| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 0:1 | 00:21 | Lowden | Adamick, Löhle | 5 - 5 |
| 0:2 | 30:41 | Adamick | Löhle, Lowden | 5 - 5 |
| 1:2 | 45:12 | Slamiar | Höpler, Mayer | 5 - 5 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| TEV Miesbach: 6 Min. - EHC Memmingen: 42 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 04:44 | Hops | Behinderung |
| 2 | 27:24 | Hops | Haken |
| 2 | 31:19 | Engl | Beinstellen |
| 2 | 37:48 | Benak | Beinstellen |
| 10 | 39:48 | Benak | Disziplinarstrafe |
| 2 | 46:40 | Waldschütz | Haken |
| 2 | 51:49 | Benak | Haken |
| 20 | 53:49 | Benak | Spieldauer |
| 2 | 53:55 | Waldschütz | Bandencheck |
| 2 | 53:55 | Löhle | Bandencheck |
| 2 | 57:52 | Lowden | Unnötige Härte |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 56:43 | TEV Miesbach | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 451 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Rudi Altmann | (ERC Straubing) |
| Thomas Buckmann | (EAC Bad Reichenhall) |
| Peter Reiter | (DEC Frillensee Inzell) |
| 27. Spieltag | |
|---|---|
| Freitag, 05.01.2001 | |
| EA Kempten - ERV Schweinfurt | 0:9 |
| Augsburger EV - Jungadler Mannheim | -:- |
| TSV Peißenberg - EHC Klostersee | 4:5 |
| TEV Miesbach - EHC Memmingen | 1:2 |
| EV Weiden - ESC Dorfen | 7:3 |
| ERSC Amberg - EV Ravensburg | 8:7 n.V. |