| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | 05:30 | Birk F. (Weinzierl, Heinzmann) |
| 1:1 | 08:33 | Dietrich (Tenschert) |
| 1:2 | 09:51 | Ehlert (Birk C., Löwenberger) |
| 1:3 | 23:58 | Löwenberger (Martynowski; 5-4) |
| 2:3 | 29:55 | Ullmann |
| 3:3 | 32:45 | Jainz (Pfeiffer, Valenti) |
| 4:3 | 34:58 | Pfeiffer (Jainz) |
| 5:3 | 38:18 | Hamann |
| 6:3 | 43:43 | Löhle (Wedl, Nagle) |
| 7:3 | 51:23 | Oppenberger (Hamann) |
| 8:3 | 53:52 | Kusterer (Ullmann, Fichtl) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ECDC Memmingen: 10 Min. - EC Pfaffenhofen: 6 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 10:51 | Weinzierl | Ellbogencheck |
| 2 | 13:04 | Hamann | Halten |
| 2 | 15:35 | Nagle | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 19:28 | Weinzierl | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 22:14 | Nieder | Beinstellen |
| 2 | 30:40 | ??? - EC Pfaff. | Stockschlag |
| 2 | 45:58 | Hamann | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 58:15 | Hamann | Unkorrekter Körperangriff |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 29:04 | ECDC Memmingen | Torhüterwechsel |
| 29:04 | EC Pfaffenhofen | Torhüterwechsel |
| Zuschauer |
|---|
| 400 Zuschauer |
| Indians besiegt die Ice-Hogs | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |