| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | 10:02 | Nickel (Waßmiller, Heindl; 4-5) |
| 1:1 | 11:56 | Jorde (Augst) |
| 2:1 | 14:58 | Heindl (Eckmair, Görlitz) |
| 3:1 | 17:37 | Waßmiller (Thurner, Görlitz) |
| 4:1 | 19:13 | Heindl (Waßmiller, Görlitz) |
| 4:2 | 22:08 | Augst (Börner) |
| 5:2 | 25:40 | Knaup (Hämmerle; 5-4) |
| 5:3 | 33:56 | Jorde (Börner; 5-4) |
| 6:3 | 35:32 | Waßmiller (Ploss) |
| 6:4 | 41:47 | Jainz (Jorde; 5-4) |
| 7:4 | 52:03 | Heindl (Hämmerle; 5-4) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ERV Schweinfurt: 41 Min. - ECDC Memmingen: 36 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 00:28 | Knaup | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 00:41 | Ploss | Haken |
| 2 | 02:33 | Jainz | Haken |
| 2 | 05:47 | Nagle | Spielverzögerung |
| 2 | 09:12 | Kleider | Stockschlag |
| 2 | 18:05 | Jainz | Haken |
| 2 | 18:46 | Nagle | Stockschlag |
| 2 | 24:33 | Augst | Haken |
| 2 | 27:20 | Valenti | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 29:07 | Thurner | Haken |
| 2 | 31:34 | Oppenberger | Haken |
| 2 | 33:48 | Thurner | Unnötige Härte |
| 2 | 37:19 | Kleider | Haken |
| 2 | 37:46 | Eckmair | Bandencheck |
| 5+20 | 38:30 | Görlitz | Hoher Stock |
| 2 | 44:00 | Löhle | Halten |
| 2 | 48:51 | Micheller | Halten |
| 2 | 50:03 | Pethke | Halten |
| 2 | 54:39 | Löhle | Unnötige Härte |
| 2 | 54:39 | Knaup | Unnötige Härte |
| 2 | 56:56 | Nagle | Stockschlag |
| 2 | 57:47 | Valenti | Stockschlag |
| 10 | 57:47 | Valenti | Disziplinarstrafe |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 20:00 | ECDC Memmingen | Torhüterwechsel |
| 57:47 | ERV Schweinfurt | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 2057 Zuschauer |
| Indians verlieren auch in Schweinfurt | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |