| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | 01:12 | Reiser (Berg, Marsall) |
| 1:1 | 02:49 | Börner (Valenti) |
| 1:2 | 16:23 | Micheller (Valneti, Jorde; 5-4) |
| 2:2 | 22:53 | Wiecki (Jiranek; 4-5) |
| 2:3 | 51:25 | Augst |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC Nürnberg: 8 Min. - ECDC Memmingen: 6 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| Zuschauer |
|---|
| 185 Zuschauer |
| Freitag, 25.01.2008 - 29. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 19:30 Uhr | TSV Peissenberg - EC Pfaffenhofen | 6:4 (2:2/3:2/1:0) |
| 19:45 Uhr | EHC Waldkraiburg - ERC Sonthofen | 2:4 (1:0/0:0/1:4) |
| 20:00 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - ESV Königsbrunn | 0:5-Wertung |
| 20:00 Uhr | EHC Nürnberg - ECDC Memmingen | 2:3 (1:2/1:0/0:1) |
| 20:00 Uhr | ERV Schweinfurt - Höchstadter EC | 11:4 (3:0/3:2/5:2) |
| 20:00 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - EV Pfronten | 6:5 (1:2/5:2/0:1) |
| 20:00 Uhr | TSV Erding - ESC Dorfen | 3:3 (3:0/0:1/0:2) |
| 20:00 Uhr | VER Selb - Wanderers Germering | 7:2 (0:1/5:0/2:1) |
| Indians sichern sich Platz 4 | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |