| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | 06:31 | Dlugos (Poetzel M.) |
| 1:1 | 11:50 | Valenti (Nagle) |
| 2:1 | 13:26 | Börner (Nagle, Löhle) |
| 3:1 | 53:04 | Jainz (Micheller, Nieder; 5-3) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ECDC Memmingen: 12 Min. - ESC Dorfen: 20 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 03:18 | Dlugos | Halten des Stockes |
| - | 13:26 | ESC Dorfen | Angezeigte Strafe |
| 2 | 14:30 | Jaax | Haken |
| 2 | 16:31 | Jainz | Halten |
| 2 | 17:22 | Dlugos | Beinstellen |
| 2 | 26:12 | Seisenberger | Hoher Stock |
| 2 | 33:25 | Jainz | Behinderung |
| 2 | 34:00 | Koß | Halten |
| 2 | 36:04 | Mitternacht | Behinderung |
| 2 | 36:52 | Dlugos | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 39:56 | Stürzer | Hoher Stock |
| 2 | 40:50 | Börner | Beinstellen |
| 2 | 41:42 | Micheller | Beinstellen |
| 2 | 44:21 | Valenti | Stockschlag |
| 2 | 49:43 | Valenti | Haken |
| 2 | 52:17 | Stoiber M. | Halten |
| 2 | 54:11 | Nurnberger | Unkorrekter Körperangriff |
| Zuschauer |
|---|
| 913 Zuschauer |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| ECDC Memmingen | Jim Nagle |
| ESC Dorfen | Florian Lachauer |
| Freitag, 11.01.2008 - 25. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 19:30 Uhr | TSV Peissenberg - EV Pfronten | 9:3 (4:1/2:1/3:1) |
| 19:45 Uhr | EHC Waldkraiburg - EC Pfaffenhofen | 9:3 (2:2/2:1/5:0) |
| 20:00 Uhr | ERV Schweinfurt - VER Selb | 9:0 (3:0/2:0/4:0) |
| 20:00 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - Wanderers Germering | 0:5-Wertung |
| 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - ESC Dorfen | 3:1 (2:1/0:0/1:0) |
| 20:00 Uhr | EHC Nürnberg - Höchstadter EC | 6:7 (2:4/4:2/0:1) |
| 20:00 Uhr | ERC Sonthofen - ESV Königsbrunn | 7:4 (2:0/2:2/3:2) |
| 20:00 Uhr | TSV Erding - EV Fürstenfeldbruck | 10:1 (3:1/4:0/3:0) |
| Indians erobern nach Arbeitssieg Platz 3 | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |