| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | 08:18 | Wiesheu (Meier; 5-4) |
| 1:1 | 20:50 | Valenti (Nagle, Löhle) |
| 1:2 | 28:47 | Oppenberger (Nagle) |
| 1:3 | 32:46 | Löhle (Nieder, Börner) |
| 2:3 | 50:58 | Klett (Jelinek, Meier) |
| 3:3 | 54:07 | Meier (Klett, Jelinek; 5-4) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| Wanderers Germering: 18 Min. - ECDC Memmingen: 36 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 04:47 | Augst | Stockschlag |
| 2 | 08:13 | Meißner | Beinstellen |
| 2 | 11:49 | Kurnosow | Stock-Check |
| 2 | 21:38 | Meißner | Stock-Check |
| 2 | 21:38 | Porak | Stockschlag |
| 2 | 22:15 | Dosch | Ellenbogencheck |
| 2 | 30:27 | Voss | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 30:41 | Zink | Beinstellen |
| 2 | 34:58 | Meier | Hoher Stock |
| 2 | 39:19 | Wiesheu | Beinstellen |
| 2 | 42:20 | Gottwalz | Beinstellen |
| 2 | 44:45 | Oehme | Behinderung |
| 2 | 53:16 | Micheller | Stock-Check |
| 2 | 55:11 | Leitner | Haken |
| 2 | 56:02 | Löhle | Haken |
| 2 | 57:56 | Augst | Stockschlag |
| 10+10 | 57:56 | Augst | Disziplinarstrafe |
| 2 | 59:09 | Kurnosow | Beinstellen |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 34:20 | Wanderers Germerin | Auszeit |
| 54:07 | ECDC Memmingen | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 313 Zuschauer (ca. 120 aus Memmingen) |
| Freitag, 28.12.2007 - 22. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 19:30 Uhr | TSV Peissenberg - EC Ulm/Neu-Ulm | 5:0-Wertung |
| 19:30 Uhr | Höchstadter EC - ESV Königsbrunn | 1:2 (1:0/0:2/0:0) |
| 20:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - ERC Sonthofen | 4:5 (0:2/1:3/3:0) |
| 20:00 Uhr | ERV Schweinfurt - TSV Erding | 6:2 (1:1/1:1/4:0) |
| 20:00 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - EHC Nürnberg | 2:8 (0:1/1:3/1:4) |
| 20:00 Uhr | EV Pfronten - ESC Dorfen | 7:7 (2:1/3:4/2:2) |
| 20:00 Uhr | VER Selb - EHC Waldkraiburg | 1:8 (0:3/0:2/1:3) |
| 20:00 Uhr | Wanderers Germering - ECDC Memmingen | 3:3 (1:0/0:3/2:0) |
| Sonntag, 30.12.2007 - Nachholspiel | ||
| 17:15 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - EHC Waldkraiburg | 2:13 (0:3/2:6/0:4) |
| Indians verschenken Punkt | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |