| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | 04:49 | Lamich (Bartels, Holden) |
| 2:0 | 23:12 | Hendrikson (Fischer, Holden; 5-4) |
| 3:0 | 50:57 | Lamich (Holden, Porzig; 5-3) |
| 3:1 | 56:21 | Micheller (Löhle, Nagle; 5-4) |
| 3:2 | 56:43 | Micheller (Jorde, Nagle) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| VER Selb: 16 Min. - ECDC Memmingen: 24 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| Zuschauer |
|---|
| 1132 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| VER Selb | |
| ECDC Memmingen | |
| Freitag, 21.12.2007 - 19. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 19:30 Uhr | TSV Peissenberg - EHC Nürnberg | 10:2 (3:0/3:1/4:1) |
| 20:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - ESC Dorfen | 8:2 (2:0/4:1/2:1) |
| 20:00 Uhr | ERV Schweinfurt - EHC Waldkraiburg | 1:3 (1:0/0:0/0:3) |
| 20:00 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - ERC Sonthofen | 3:5 (1:2/1:1/1:2) |
| 20:00 Uhr | EV Pfronten - Höchstadter EC | 3:6 (1:3/1:1/1:2) |
| 20:00 Uhr | TSV Erding - EC Ulm/Neu-Ulm | 5:0 Wertung |
| 20:00 Uhr | VER Selb - ECDC Memmingen | 3:2 (1:0/1:0/1:2) |
| 20:00 Uhr | Wanderers Germering - ESV Königsbrunn | 2:2 (0:0/2:2/0:0) |
| Indians unterliegen in Selb | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |