| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | 03:27 | Feistl (Crombeen, Noob) |
| 2:0 | 12:40 | Attenberger (Feistl, Crombeen) |
| 2:1 | 13:29 | Tenschert (Stroecks) |
| 3:1 | 33:35 | Lederer (Crombeen, Brenninger) |
| 4:1 | 34:41 | Bruhnke (Hanöffner) |
| 5:1 | 43:18 | Attenberger (Meinicke, Hanöffner) |
| 6:1 | 55:40 | Crombeen (Attenberger, Noob; 4-4) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC Waldkraiburg: 10 Min. - ECDC Memmingen: 8 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 43:18 | ECDC Memmingen | Torhüterwechsel |
| Zuschauer |
|---|
| 361 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Waldkraiburg | |
| ECDC Memmingen | |
| Sonntag, 02.12.2007 - 14. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 17:00 Uhr | TSV Peissenberg - Höchstadter EC | 4:8 (0:2/1:4/3:2) |
| 17:15 Uhr | EHC Waldkraiburg - ECDC Memmingen | 6:1 (2:1/2:0/2:0) |
| 17:15 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - Wanderers Germering | 5:5 (2:1/1:2/2:2) |
| 18:00 Uhr | ERV Schweinfurt - ESC Dorfen | 0:5 (0:0/0:3/0:2) |
| 18:00 Uhr | TSV Erding - ESV Königsbrunn | 0:4 (0:2/0:2/0:0) |
| 18:00 Uhr | VER Selb - EC Pfaffenhofen | 5:4 (1:1/1:2/3:1) |
| 18:30 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - ERC Sonthofen | 4:4 (2:0/2:3/0:1) |
| 18:30 Uhr | EHC Nürnberg - EV Pfronten | 5:2 (2:1/1:0/2:1) |
| Indians verlieren Spitzenspiel | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |