| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | 09:56 | Jorde (Börner; 5-4) |
| 2:0 | 38:55 | Augst (Börner, Jorde) |
| 3:0 | 54:36 | Börner (Jorde, Augst) |
| 4:0 | 55:47 | Nagle (Löhle) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ECDC Memmingen: 32 Min. - EHC Nürnberg: 26 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 03:40 | Schmid | Haken |
| 2 | 08:19 | Beck | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 10:40 | Löhle | Halten des Stockes |
| 2 | 10:40 | Müller | Übertriebene Härte |
| 2 | 15:48 | Jorde | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 15:48 | Marsall | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 16:27 | Börner | Beinstellen |
| 2 | 26:17 | Stroeks | Behinderung |
| 10 | 27:23 | Berg | Disziplinarstrafe |
| 2 | 31:20 | Börner | Behinderung |
| 2 | 31:20 | Kaczmarek | Stock-Check |
| 2+2 | 40:00 | Jorde | Übertriebene Härte |
| 2+10 | 40:00 | Börner | Check von Hinten |
| 2+2 | 40:00 | Pabst | Übertriebene Härte |
| 2 | 44:48 | Jorde | Haken |
| 2 | 46:05 | Augst | Halten |
| 2 | 46:42 | Pabst | Halten des Stockes |
| 2 | 48:14 | Jainz | Unkorrekter Körperangriff |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 45:05 | EHC Nürnberg | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 721 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| ECDC Memmingen | Patrick Vetter |
| EHC Nürnberg | Rostislav Kozarek |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| Linder | (EV Füssen) |
| R. Schneider | (EV Pfronten) |
| Freitag, 30.11.2007 - 13. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 19:30 Uhr | Höchstadter EC - ERV Schweinfurt | 6:6 (3:3/2:1/1:2) |
| 20:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - TSV Peissenberg | 5:2 (0:0/2:1/3:1) |
| 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EHC Nürnberg | 4:0 (1:0/1:0/2:0) |
| 20:00 Uhr | ERC Sonthofen - EHC Waldkraiburg | 1:6 (0:2/1:3/0:1) |
| 20:00 Uhr | ESC Dorfen - TSV Erding | 4:1 (2:0/1:1/1:0) |
| 20:00 Uhr | ESV Königsbrunn - EC Ulm/Neu-Ulm | 4:4 (1:1/0:2/3:1) |
| 20:00 Uhr | EV Pfronten - EV Fürstenfeldbruck | 2:6 (1:2/0:0/1:4) |
| 20:00 Uhr | Wanderers Germering - VER Selb | 10:4 (2:2/6:1/2:1) |
| Shut Out für Patrick Vetter | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |