| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | 15:48 | Micheller (5-4) |
| 1:1 | 16:44 | Stürzer (Grey, Mittermeier) |
| 2:1 | 34:39 | Grey (Seisenberger, Mittermeier; 5-4) |
| 3:1 | 35:09 | Sochatsky (Grey, Stürzer) |
| 3:2 | 39:39 | Augst (Börner, Pyka; 4-5) |
| 3:3 | 48:03 | Löhle (Börner, Nagle) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ESC Dorfen: 12 Min. - ECDC Memmingen: 32 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| Zuschauer |
|---|
| 160 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| ESC Dorfen | |
| ECDC Memmingen | |
| Freitag, 16.11.2007 - 9. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 19:30 Uhr | Höchstadter EC - EHC Nürnberg | 1:2 (0:1/0:1/1:0) |
| 20:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - EHC Waldkraiburg | 5:6 (1:1/2:2/2:3) |
| 20:00 Uhr | ESC Dorfen - ECDC Memmingen | 3:3 (1:1/2:1/0:1) |
| 20:00 Uhr | ESV Königsbrunn - ERC Sonthofen | 3:6 (2:1/1:4/0:1) |
| 20:00 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - TSV Erding | 0:3 (0:0/0:1/0:2) |
| 20:00 Uhr | EV Pfronten - TSV Peissenberg | 0:7 (0:4/0:0/0:3) |
| 20:00 Uhr | VER Selb - ERV Schweinfurt | 3:2 (1:0/0:1/1:1) |
| 20:00 Uhr | Wanderers Germering - EC Ulm/Neu-Ulm | 6:1 (2:0/1:1/3:0) |
| Indians holen Punkt in Dorfen | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |