| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | 06:34 | Ten (Piskunov S., Piskunov A.) |
| 0:2 | 07:39 | Martens (Piskunov A.; 5-4) |
| 1:2 | 22:53 | Micheller (Crombeen; 5-4) |
| 2:2 | 23:16 | Börner (Löhle, Nieder) |
| 3:2 | 33:33 | Becherer |
| 3:3 | 36:54 | Lehmann (Schkade, Brosch) |
| 3:4 | 38:56 | Ten (Brosch) |
| 4:4 | 41:02 | Nieder (Börner) |
| 5:4 | 42:44 | Börner (Nieder) |
| 6:4 | 46:08 | Weixler (Börner, Keintzel) |
| 7:4 | 59:31 | Löhle (Technisches Tor; 5-6) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ECDC Memmingen: 6 Min. - SVG Burgkirchen: 8 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 07:08 | Keintzel | Haken |
| 2 | 15:37 | Gnyp | Stock-Check |
| 2 | 20:46 | Möhle | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 20:46 | Piskunov S. | Stock-Check |
| 2 | 21:23 | Jung | Halten |
| 2 | 27:23 | Matveenko | Haken |
| 2 | 56:21 | Crombeen | Stockschlag |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 23:16 | SVG Burgkirchen | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 822 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Thomas Meier | (EHC Straubing) |
| Ralf Stadtler | (EHC Straubing) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| ECDC Memmingen | Andreas Börner |
| SVG Burgkirchen | Vitalij Ten |
| Zum Schluß war's deutlich Indians schlagen Burgkirchen mit 7:4 | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |