| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | 08:42 | Löhle (Börner) |
| 1:1 | 08:57 | Bertele (Stürzl) |
| 2:1 | 29:49 | Keintzel (Nieder; 5-4) |
| 2:2 | 31:34 | Kerber (Kastenmeier) |
| 3:2 | 55:29 | Löhle (Micheller, Phillips; 5-4) |
| 4:2 | 57:27 | Crombeen (3-5) |
| 5:2 | 59:14 | Crombeen (Empty Net Goal; 4-6) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ECDC Memmingen: 26 Min. - ESV Königsbrunn: 20 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 03:13 | Crombeen | Haken |
| 2 | 10:54 | Polaczek | Halten |
| 2 | 12:52 | Härtl | Beinstellen |
| 2 | 18:26 | Keintzel | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 21:01 | Keintzel | Haken |
| 2 | 22:01 | Heichele | Behinderung |
| 2+2 | 22:51 | Jainz | Übertriebene Härte |
| 2 | 22:51 | Franc | Übertriebene Härte |
| 2 | 29:19 | Kastenmaier | Halten des Stockes |
| 2 | 33:05 | Jainz | Haken |
| 2 | 38:07 | Phillips | Halten des Stockes |
| 2 | 38:07 | Polaczek | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 39:23 | Stürzl | Beinstellen |
| 2 | 41:01 | Phillips | Stockschlag |
| 2 | 43:07 | Löhle | Übertriebene Härte |
| 2 | 43:07 | Franc | Übertriebene Härte |
| 2 | 45:59 | Kerber | Übertriebene Härte |
| 2 | 49:29 | Jainz | Unsportlichen Verhalten |
| 2 | 53:58 | Franc | Haken |
| 2 | 55:59 | Micheller | Halten |
| 2 | 57:02 | Vorderbrüggen | Stockschlag |
| 2 | 57:59 | Vorderbrüggen | Stock-Check |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 57:02 | ESV Königsbrunn | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 705 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Peter Friesenegger | (TSV Kottern) |
| Christian Schubert | (ESV Burgau) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| ECDC Memmingen | Dale Crombeen |
| ESV Königsbrunn | Clemens Heringer |
| Freitag, 09.02.2007 - 29. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 19:30 Uhr | Höchstadter EC - EV Fürstenfeldbruck | 2:2 (0:2/1:0/1:0) |
| 19:30 Uhr | TSV Peißenberg - EHF Passau | 0:3 (0:2/0:1/0:0) |
| 19:30 Uhr | EV Pegnitz - EC Ulm/Neu-Ulm | 3:1 (0:0/1:0/2:1) |
| 19:45 Uhr | EHC Waldkraiburg - TSV Erding | 1:4 (0:0/0:2/1:2) |
| 20:00 Uhr | SVG Burgkirchen - ESC Dorfen | 4:5 (3:0/0:1/1:4) |
| 20:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - ERV Schweinfurt | 6:10 (3:4/2:2/1:4) |
| 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - ESV Königsbrunn | 5:2 (1:1/1:1/3:0) |
| 20:15 Uhr | Deggendorfer SC - ERC Sonthofen | 7:1 (2:0/0:1/5:0) |
| Indianer erlegen Pinguine Glücklicher Sieg durch zwei Unterzahltore in den Schlussminuten | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |