| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | 16:02 | Phillips (Jainz, Löhle; 5-4) |
| 2:0 | 37:26 | Micheller (Phillips, Becherer) |
| 3:0 | 50:18 | Löhle (Börner; 4-4) |
| 4:0 | 59:04 | Keintzel (Nieder, Becherer; 5-4) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ECDC Memmingen: 16 Min. - EHF Passau: 20 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 02:43 | Meißner | Stock-Check |
| 2 | 05:51 | Zollo | Stockschlag |
| 2 | 13:30 | Landstorfer | Behinderung |
| 2 | 13:51 | Meißner | Bankstrafe |
| 2 | 15:19 | Schreyer | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 22:27 | Waldherr | Halten |
| 2 | 23:09 | Micheller | Halten |
| 2 | 29:27 | Keintzel | Beinstellen |
| 2 | 32:31 | Fries | Haken |
| 2 | 38:28 | Kößl | Haken |
| 2 | 41:14 | Tischler | Stockschlag |
| 2 | 48:26 | Waldherr | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 49:16 | Schuster | Beinstellen |
| 2 | 56:56 | Micheller | Unnötige Härte |
| 2 | 56:56 | Toth | Beinstellen |
| 2 | 57:43 | Löhle | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 57:43 | Gerbl | Ellenbogencheck |
| 2 | 58:34 | Reichermeier | Bandencheck |
| Zuschauer |
|---|
| 727 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Siegfried Gut | (EHC Ulm/Neu-Ulm) |
| Marc Paitzis | (ESV Kaufbeuren) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| ECDC Memmingen | Rainer Vorderbrüggen |
| EHF Passau | Daniel Huber |
| Freitag, 19.01.2007 - 25. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 19:30 Uhr | TSV Peißenberg - EC Ulm/Neu-Ulm | 5:3 (0:0/4:1/1:2) |
| 19:45 Uhr | EHC Waldkraiburg - EV Pegnitz | 10:0 (4:0/3:0/3:0) |
| 20:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - EV Fürstenfeldbruck | 6:4 (3:1/1:1/2:2) |
| 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EHF Passau | 4:0 (1:0/1:0/2:0) |
| 20:00 Uhr | ERC Sonthofen - TSV Erding | 2:3 (0:2/2:0/0:1) |
| 20:00 Uhr | SVG Burgkirchen - Höchstadter EC | 5:2 (0:1/0:1/5:0) |
| 20:00 Uhr | ESV Königsbrunn - ERV Schweinfurt | 6:7 (2:3/2:1/2:3) |
| 20:15 Uhr | Deggendorfer SC - ESC Dorfen | 4:6 (1:2/1:2/2:2) |
| Begeisternde Indians zu stark für Passau -Niederbayern warten weiter auf ersten Erfolg gegen Memmingen- | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |