| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | 04:05 | Dornbach (Helfrich, Schreiber) |
| 1:1 | 10:00 | Börner (Nieder) |
| 1:2 | 25:04 | Nieder |
| 1:3 | 25:53 | Becherer |
| 1:4 | 26:57 | Nieder (Keintzel) |
| 1:5 | 50:29 | Börner (4-5) |
| 1:6 | 54:44 | Micheller (Becherer; 5-4) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EV Fürstenfeldbruck: 12 Min. - ECDC Memmingen: 20 Min. |
| Zuschauer |
|---|
| 105 Zuschauer |
| Freitag, 12.01.2007 - 23. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 19:30 Uhr | EV Pegnitz - EC Pfaffenhofen | 3:5 (2:1/1:1/0:3) |
| 19:30 Uhr | Höchstadter EC - EHC Waldkraiburg | 8:3 (2:2/3:0/3:1) |
| 19:30 Uhr | TSV Peißenberg - SVG Burgkirchen | 12:0 (6:0/5:0/1:0) |
| 20:00 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - ECDC Memmingen | 2:6 (1:1/0:3/1:2) |
| 20:00 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - ERV Schweinfurt | 2:2 (0:0/1:2/1:0) |
| 20:00 Uhr | ESC Dorfen - ERC Sonthofen | 10:2 (1:2/4:0/5:0) |
| 20:00 Uhr | EHF Passau - Deggendorfer SC | 3:4 (2:2/1:1/0:1) |
| 20:00 Uhr | TSV Erding - ESV Königsbrunn | 5:2 (1:0/4:1/0:1) |
| Indians beenden Negativserie | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |