| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | 04:13 | Hlozek (Schmidt) |
| 2:0 | 05:18 | Kukacka (4-5) |
| 2:1 | 05:54 | Nieder (Löhle, Micheller; 5-4) |
| 2:2 | 14:55 | Phillips (Löhle) |
| 2:3 | 17:47 | Crombeen (Börner) |
| 3:3 | 18:54 | Kukacka (Hlozek, Schmidhuber; 5-4) |
| 4:3 | 26:43 | Linke (Babek; 5-4) |
| 5:3 | 30:21 | Schmidt (Hlozek, Kukacka) |
| 5:4 | 35:50 | Crombeen (Lämmle, Phillips; 5-4) |
| 6:4 | 38:47 | Cerny (Oeser, Sikorski) |
| 6:5 | 41:39 | Börner (Crombeen, Becherer; 5-4) |
| 6:6 | 46:44 | Becherer (crombeen, Börner) |
| 7:6 | 58:02 | Hlozek (Schmidhuber ,Hirvonen) |
| 8:6 | 59:36 | Barnowski (Cerny; 5-6; Empty Net Goal) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| Höchstadter EC: 14 Min. - ECDC Memmingen: 16 Min. |
| Zuschauer |
|---|
| 570 Zuschauer |
| Sonntag, 07.01.2007 - 22. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 17:00 Uhr | TSV Peißenberg - EC Pfaffenhofen | 3:7 (0:3/1:4/2:0) |
| 17:00 Uhr | ESC Dorfen - ERV Schweinfurt | 8:6 (2:2/4:2/2:2) |
| 17:15 Uhr | SVG Burgkirchen - EHC Waldkraiburg | 4:7 (2:3/0:1/2:3) |
| 17:15 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - ERC Sonthofen | 2:3 (0:0/0:2/2:1) |
| 17:30 Uhr | EV Pegnitz - Deggendorfer SC | 3:3 (1:1/1:1/1:1) |
| 18:30 Uhr | Höchstadter EC - ECDC Memmingen | 8:6 (3:3/3:1/2:2) |
| 18:30 Uhr | EHF Passau - ESV Königsbrunn | 1:3 (0:1/0:2/1:0) |
| 18:30 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - TSV Erding | 3:2 (1:1/0:1/2:0) |
| Unglückliche Niederlage in Höchstadt | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |