| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | 02:17 | Haschka (Micheller) |
| 1:1 | 05:36 | Polesny (Almagro, Schwindl; 5-4) |
| 1:2 | 18:25 | Becherer (Weixler) |
| 1:3 | 27:31 | Nieder (Phillips, Löhle) |
| 1:4 | 30:20 | Phillips (Löhle, Nieder) |
| 1:5 | 30:47 | Becherer (Börner, Weixler) |
| 2:5 | 32:52 | Polesny (Almagro) |
| 2:6 | 34:20 | Löhle (Phillips; 5-4) |
| 3:6 | 34:45 | Polesny |
| 4:6 | 36:20 | Schwindl (Brahmer, Steffens) |
| 5:6 | 42:22 | Steffens (Andre, Polesny; 5-4) |
| 6:6 | 55:00 | Almagro (Schmidt, Polesny) |
| 6:7 | 57:36 | Phillips (Löhle) |
| 7:7 | 59:07 | Almagro (Schwindl, Polesny; 6-4) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EV Pegnitz: 10 Min. - ECDC Memmingen: 22 Min. |
| Zuschauer |
|---|
| 350 Zuschauer |
| Indians verschenkten Punkt | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |