| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | 00:12 | Nieder (Phillips, Micheller) |
| 0:2 | 00:25 | Phillips (Löhle) |
| 0:3 | 02:03 | Börner (Möhle) |
| 0:4 | 23:54 | Phillips (Löhle, Micheller; 5-3) |
| 1:4 | 29:12 | Vokaty (Birk, Mucha; 5-4) |
| 2:4 | 40:39 | Vokaty (Kröger, Mucha; 5-4) |
| 2:5 | 43:42 | Micheller (Löhle) |
| 2:6 | 46:28 | Lämmle (Löhle, Phillips) |
| 2:7 | 52:48 | Löhle (Phillips, Möhle) |
| 2:8 | 54:51 | Phillips (Löhle, Micheller) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EC Pfaffenhofen: 30 Min. - ECDC Memmingen: 12 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 20 | Thommes | Spieldauer | |
| Zuschauer |
|---|
| 212 Zuschauer |
| Sonntag, 17.12.2006 - 18. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 17:00 Uhr | TSV Peißenberg - ESV Königsbrunn | 5:3 (1:2/0:0/4:1) |
| 17:15 Uhr | EHC Waldkraiburg - Deggendorfer SC | 1:2 (0:1/1:1/0:0) |
| 17:15 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - ESC Dorfen | 2:5 (0:2/1:2/1:1) |
| 17:15 Uhr | SVG Burgkirchen - ERC Sonthofen | 7:2 (1:0/3:0/3:2) |
| 17:30 Uhr | EC Paffenhofen - ECDC Memmingen | 2:8 (0:3/1:1/1:4) |
| 17:30 Uhr | EV Pegnitz - TSV Erding | 3:5 (1:2/2:1/0:2) |
| 18:30 Uhr | Höchstadter EC - ERV Schweinfurt | 10:6 (2:1/3:3/5:2) |
| 18:30 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - EHF Passau | 2:6 (1:1/0:3/1:3) |
| Grandioser 8:2 Sieg in Pfaffenhofen bringt erstes Vier-Punkte-Wochenden und neue Hoffnung auf Platz acht | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |