| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | 27:20 | Haschka (Ullmann, Lämmle) |
| 1:1 | 30:29 | Greilinger (Simbeck, Sicinski; 5-3) |
| 2:1 | 38:03 | Greilinger (Sicinski, Bayer; 5-4) |
| 3:1 | 39:25 | Greilinger (Kock, Feistl) |
| 4:1 | 44:33 | Sicinski (Simbeck, Greilinger; 5-4) |
| 4:2 | 47:51 | Möhle (Nieder) |
| 5:2 | 49:13 | Kock (Greilinger) |
| 5:3 | 51:41 | Börner (Löhle, Meißner) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| Deggendorfer SC: 14 Min. - ECDC Memmingen: 12 Min. |
| Zuschauer |
|---|
| 310 Zuschauer |
| Freitag, 08.12.2006 - 15. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 20:00 Uhr | ERV Schweinfurt - SVG Burgkirchen | 7:3 (2:0/2:2/3:1) |
| 20:00 Uhr | EHF Passau - EV Pegnitz | 6:3 (1:1/2:1/3:1) |
| 20:00 Uhr | ERC Sonthofen - EC Pfaffenhofen | 1:1 (0:0/1:0/0:1) |
| 20:00 Uhr | TSV Erding - TSV Peißenberg | 5:3 (3:2/0:1/2:0) |
| 20:00 Uhr | ESC Dorfen - Höchstadter EC | 3:1 (1:0/1:1/1:0) |
| 20:00 Uhr | ESV Königsbrunn - EHC Waldkraiburg | 4:3 (2:2/2:1/0:0) |
| 20:00 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - EC Ulm/Neu-Ulm | 4:3 (0:1/2:2/2:0) |
| 20:15 Uhr | Deggendorfer SC - ECDC Memmingen | 5:3 (0:0/3:1/2:2) |
| Greilinger erledigt Indians im Alleingang | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |