| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | (09:03) | Börner |
| 0:2 | (09:28) | Hlozek (Becherer, Tarrach) |
| 0:3 | (10:01) | Löhle (Börner) |
| 1:3 | (19:06) | Gomov (Schreyer, Majer; 5-4) |
| 2:3 | (20:41) | Majer (Gomov, Setz) |
| 3:3 | (57:48) | Majer (Gomov) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHF Passau: 14 Min. - ECDC Memmingen: 14 Min. |
| Zuschauer |
|---|
| 727 Zuschauer |
| Freitag, 17.11.2006 - 9. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 19:30 Uhr | EV Pegnitz - EHC Waldkraiburg | 7:4 (0:2/5:0/2:2) |
| 19:30 Uhr | Höchstadter EC - SVG Burgkirchen | 7:3 (2:0/2:1/3:2) |
| 20:00 Uhr | EHF Passau - ECDC Memmingen | 3:3 (1:3/1:0/1:0) |
| 20:00 Uhr | TSV Erding - ERC Sonthofen | 1:0 (0:0/1:0/0:0) |
| 20:00 Uhr | ESC Dorfen - Deggendorfer SC | 2:3 (1:1/1:1/0:1) |
| 20:00 Uhr | ERV Schweinfurt - ESV Königsbrunn | 7:2 (3:0/1:1/3:1) |
| 20:00 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - EC Pfaffenhofen | 3:7 (0:1/1:4/2:2) |
| 20:00 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - TSV Peißenberg | 3:5 (2:1/1:3/0:1) |
| Indians erkämpfen sich in Passau einen Punkt | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |