| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | (04:08) | Hanöffner (Meinicke, Hämmerle) |
| 2:0 | (16:53) | Crombeen (Rohm, Hämmerle; 5-4) |
| 2:1 | (53:27) | Keintzel (Möhle, Löhle; 5-4) |
| 3:1 | (59:03) | Fuhrmann (Hanöffner, Meinecke; 5-4) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC Waldkraiburg: 22 Min. - ECDC Memmingen: 10 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 12 | EHC Waldkraiburg | ||
| 10 | Köttstorfer | ||
| 10 | ECDC Memmingen | ||
| Zuschauer |
|---|
| 200 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Franz Haunerdinger | (DEC Frillensee-Inzell) |
| Wolfgang Franzreb | (EF Lenggries) |
| Sonntag, 29.10.2006 - 4. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 17:00 Uhr | TSV Peißenberg - ERC Sonthofen | 5:4 (1:1/2:1/2:2) |
| 17:15 Uhr | SVG Burgkirchen - Deggendorfer SC | 2:5 (1:1/0:3/1:1) |
| 17:15 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - TSV Erding | 0:5 Wertung |
| 17:15 Uhr | EHC Waldkraiburg - ECDC Memmingen | 3:1 (2:0/0:0/1:1) |
| 18:30 Uhr | Höchstadter EC - ESV Königsbrunn | 7:3 (1:1/4:1/2:1) |
| 18:30 Uhr | EHF Passau - ESC Dorfen | 7:1 (2:0/2:1/3:0) |
| 18:30 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - EC Pfaffenhofen | 1:6 (0:1/1:1/0:4) |
| 19:30 Uhr | EV Pegnitz - ERV Schweinfurt | 3:5 (1:2/1:2/1:1) |
| Indians kassieren mit Saisonbestleistung Niederlage | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |