| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | (04:32) | Hlozek (Becherer, Möhle; 5-4) |
| 0:2 | (09:35) | Tarrach (Löhle) |
| 0:3 | (12:30) | Börner (Ullmann; 5-3) |
| 0:4 | (13:23) | Löhle (Tarrach) |
| 1:4 | (18:57) | Cebulla (Ziegler, Vacca; 5-3) |
| 1:5 | (19:58) | Löhle (Keintzel) |
| 2:5 | (26:02) | Oppenberger (Bruderhofer, Dollhofer; 5-3) |
| 3:5 | (27:21) | Köberle (Vacca, Hacker; 5-4) |
| 3:6 | (34:04) | Tarrach (Löhle, Meißner; 5-4) |
| 3:7 | (46:31) | Ziegler (Börner, Lämmle; 5-4) |
| 4:7 | (46:57) | Oppenberger (Dollhofer, Bruderhofer; 5-4) |
| 5:7 | (48:32) | Oppenberger (Bruderhofer; 5-4) |
| 5:8 | (55:10) | Möhle |
| 5:9 | (56:12) | Löhle (Nieder) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| TSV Kottern: 26 Min. - ECDC Memmingen: 42 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2+10 | 00:25 | Keintzel | Haken |
| 2 | 02:49 | 88-Kottern | Behinderung |
| 2 | 03:42 | 22-Kottern | Haken |
| 2 | 03:42 | Tarrach | Halten |
| 2 | 11:20 | 16-Kottern | Haken |
| 2 | 11:20 | 84-Kottern | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 17:40 | Haschka | Halten |
| 2 | 17:40 | Möhle | Haken |
| 2 | 23:24 | Ziegler | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 24:15 | Löhle | Behinderung |
| 2 | 25:10 | Haschka | Behinderung |
| 2 | 27:39 | Möhle | Halten |
| 2 | 29:58 | Ziegler | Haken |
| 2 | 30:58 | 88-Kottern | Halten des Stockes |
| 2 | 33:38 | 98-Kottern | Beinstellen |
| 2 | 35:21 | 91-Kottern | Ellbogencheck |
| 2 | 35:21 | 91-Kottern | Übertriebene Härte |
| 2+2 | 35:21 | Löhle | Übertriebene Härte |
| 2 | 42:07 | 16-Kottern | Halten |
| 2 | 43:38 | 37-Kottern | Haken |
| 2 | 44:28 | 84-Kottern | Halten |
| 2 | 44:59 | Meißner | Halten des Stockes |
| 2 | 48:17 | Tarrach | ??? |
| 2 | 48:17 | Meißner | Halten |
| 2 | 52:30 | Völk | Behinderung |
| 2 | 57:22 | 22-Kottern | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 57:22 | 22-Kottern | Cross-Check |
| 2 | 57:22 | Häfele | Übertriebene Härte |
| Zuschauer |
|---|
| 230 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Richard Loherstorfer | |
| Manuel Vorgeitz | |
| Indians gewinnen im Schongang | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |