| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | (03:52) | Nieder (Meißner; 5-4) |
| 0:2 | (04:32) | Hlozek (Haschka, Häfele) |
| 0:3 | (07:02) | Ziegler (Ullmann, Waldherr) |
| 1:3 | (12:25) | Schmid (Pinelli, Beissmann) |
| 1:4 | (18:27) | Häfele |
| 1:5 | (31:42) | Becherer (Hlozek; 3-5) |
| 1:6 | (33:33) | Häfele (Becherer, Hlozek) |
| 2:6 | (42:12) | Schaub (Beige, Lehmann; 5-4) |
| 2:7 | (43:02) | Löhle (Meißner) |
| 2:8 | (43:19) | Häfele (Hlozek) |
| 2:9 | (44:23) | Häfele (Hlozek, Becherer) |
| 3:9 | (52:29) | Greif (Bock, Schmid; 5-3) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC St. Gallen: 34 Min. - ECDC Memmingen: 40 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 24 | EHC St. Gallen | ||
| 10 | Köppel | ||
| 30 | ECDC Memmingen | ||
| 10 | Tarrach | ||
| Zuschauer |
|---|
| keine Angaben |
| St. Gallen kein Problem für die Indians | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |