| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | (02:12) | Grösser C. (Grösser M., Röder) |
| 2:0 | (04:58) | Grösser C. (Grösser M., Sommer; 5-3) |
| 3:0 | (06:47) | Leuthold (Koster, Dinkel) |
| 3:1 | (20:22) | Börner (Löhle, Hlozek) |
| 3:2 | (28:12) | Becherer (Ziegler, Lämmle) |
| 3:3 | (29:12) | Völk (Häfele) |
| 4:3 | (39:10) | Markus (4-4) |
| 5:3 | (42:09) | Röder |
| 5:4 | (43:34) | Löhle (Börner, Meissner; 5-4) |
| 5:5 | (52:22) | Börner (Löhle; 5-3) |
| 5:6 | (53:34) | Ziegler (Becherer; 5-4) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC Illnau-Effretikon: 28 Min. - ECDC Memmingen: 16 Min. |
| Zuschauer |
|---|
| keine Angaben |
| Indians drehen nach 0:3 das Spiel | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |