| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | (05:24) | Wörndl (Acker, Kühnl) |
| 1:1 | (08:06) | Löhle (Pyka, Boldavesko; 5-4) |
| 2:1 | (14:02) | Wörndl (Kröger) |
| 3:1 | (17:51) | Vokaty (Mac Donald; 5-3) |
| 3:2 | (23:48) | Jahrmann (Tenschert, Mayer) |
| 4:2 | (39:23) | Kühnl (Wörndl) |
| 5:2 | (41:26) | Gräber (Mac Donald) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EC Pfaffenhofen: 22 Min. - ECDC Memmingen: 12 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| Zuschauer |
|---|
| 133 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Christian Groma | (ERC Ingolstadt) |
| Josef Lehner | (ERC Ingolstadt) |
| Freitag, 10.02.2006 - 29. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 19:30 Uhr | TSV Peissenberg - TuS Geretsried | 3:3 (1:1/2:0/0:2) |
| 19:45 Uhr | EHC Waldkraiburg - EV Pegnitz | 5:1 (0:0/1:1/4:0) |
| 20:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - ECDC Memmingen | 5:2 (3:1/1:1/1:0) |
| 20:00 Uhr | ERC Sonthofen - Höchstadter EC | 2:4 (0:2/1:1/1:1) |
| 20:00 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - Wanderers Germering | 9:1 (1:0/5:0/3:1) |
| 20:00 Uhr | SVG Burgkirchen - EA Schongau | 1:5 (0:2/0:3/1:0) |
| 20:00 Uhr | TSV Erding - ESV Königsbrunn | 5:4 (3:2/1:0/1:2) |
| 20:15 Uhr | Deggendorfer SC - ESC Dorfen | 2:2 (0:1/1:1/1:0) |
| Indians mit schwacher Leistung | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |