| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | (19:27) | Becherer (Pyka; 5-4) |
| 0:2 | (35:18) | Löhle (Meißner; 5-4) |
| 1:2 | (46:52) | Piskunov A. (Martens) |
| 2:2 | (48:27) | Piskunov S. (Piskunov A.) |
| 2:3 | (48:55) | Augst (Becherer, Meißner) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| SVG Burgkirchen: 22 Min. - ECDC Memmingen: 16 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| Zuschauer |
|---|
| 100 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Wolfgang Priller | (EV Berchtesgaden) |
| Wolfgang Franzreb | (EF Lenggries) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| SVG Burgkirchen | |
| ECDC Memmingen | |
| Sonntag, 29.01.2006 - 28. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 17:00 Uhr | TSV Peissenberg - EA Schongau | 2:1 (1:0/0:0/1:1) |
| 17:15 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - EHC Waldkraiburg | 4:1 (3:0/1:0/0:1) |
| 17:15 Uhr | SVG Burgkirchen - ECDC Memmingen | 2:3 (0:1/0:1/2:1) |
| 17:30 Uhr | EC Pfaffenhofen - ESV Königsbrunn | 4:4 (2:0/1:2/1:2) |
| 18:00 Uhr | ERC Sonthofen - Wanderers Germering | 5:3 (0:1/3:1/2:1) |
| 18:00 Uhr | TSV Erding - EV Pegnitz | 3:3 (1:1/1:1/1:1) |
| 18:00 Uhr | TuS Geretsried - ESC Dorfen | 4:2 (1:0/2:1/2:1) |
| Sonntag, 05.02.2006 - 28. Spieltag | ||
| 18:30 Uhr | Deggendorfer SC - Höchstadter EC | 6:2 (1:0/4:1/1:1) |
| Arbeitssieg sichert Platz unter den ersten Vier | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |