| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | (06:49) | Löhle |
| 2:0 | (10:48) | Becherer (Pyka, Nieder) |
| 3:0 | (11:57) | Dietrich (Börner, Boldavesko; 5-4) |
| 3:1 | (20:26) | Kulzer (Pledl) |
| 4:1 | (36:40) | Boldavesko (Löhle, Dietrich; 5-4) |
| 4:2 | (44:00) | Urschel (Schreyer, Weber; 5-4) |
| 5:2 | (47:31) | Löhle (Keintzel, Boldavesko; 4-4) |
| 6:2 | (56:32) | Dietrich (Boldavesko, Pyka) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ECDC Memmingen: 30 Min. - Deggendorfer SC: 42 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 00:25 | Keintzel | Halten |
| 2 | 02:13 | Pledl | Halten |
| 2 | 04:23 | Winnerl | Ellenbogencheck |
| 2 | 05:44 | Börner | Unnötige Härte |
| 2 | 05:44 | Obermeier | Haken |
| 2 | 08:12 | Meißner | Halten |
| 2 | 11:20 | Pledl | Behinderung |
| 2 | 14:34 | Meißner | Spielverzögerung |
| 2 | 15:57 | Keintzel | Unnötige Härte |
| 2 | 15:57 | Winnerl | Unnötige Härte |
| 2 | 17:10 | Sterz A. | Haken |
| 2 | 22:22 | Schmid | Haken |
| 2 | 24:55 | Sterz P. | Behinderung |
| 2 | 29:01 | Nieder | Halten |
| 2 | 30:54 | Schreyer | Halten |
| 2 | 34:42 | Weber | Stock-Check |
| 10 | 34:42 | Kulzer | Disziplinarstrafe |
| 2 | 38:13 | Dietrich | Hoher Stock |
| 2 | 38:17 | Boldavesko | Stock-Check |
| 2 | 38:17 | Schreyer | Stock-Check |
| 2 | 38:57 | Kühnhackl | Spielverzögerung |
| 2 | 39:11 | Löhle | Halten |
| 2 | 39:11 | Stern | Stockschlag |
| 2 | 42:28 | Börner | Haken |
| 2 | 45:24 | Dietrich | Unnötige Härte |
| 2 | 45:26 | Sterz P. | Unnötige Härte |
| 2 | 46:34 | Börner | Behinderung |
| 2 | 46:43 | Kulzer | Stockschlag |
| 2 | 51:57 | Sterz P. | Halten |
| 2 | 53:03 | Börner | Unnötige Härte |
| 2 | 53:03 | Schreyer | Stock-Check |
| 2 | 57:20 | Keintzel | Unkorrekter Körperangriff |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 11:57 | Deggendorfer SC | Auszeit |
| 15:57 | Deggendorfer SC | kein Tor - abgepfiffen |
| Zuschauer |
|---|
| 814 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Max Welz | (EC Ulm/Neu-Ulm) |
| Daniel Zörb | (EHC Klostersee) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| ECDC Memmingen | Martin Löhle |
| Deggendorfer SC | Thomas Kulzer |
| Sonntag, 22.01.2006 - 26. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 17:00 Uhr | EA Schongau - TuS Geretsried | 1:3 (1:1/0:1/0:1) |
| 17:00 Uhr | Wanderers Germering - SVG Burgkirchen | 4:5 (2:1/0:0/2:4) |
| 17:15 Uhr | EHC Waldkraiburg - EC Pfaffenhofen | 10:2 (4:1/3:0/3:1) |
| 17:30 Uhr | EV Pegnitz - ESC Dorfen | 10:5 (2:1/7:2/1:2) |
| 18:00 Uhr | ESV Königsbrunn - ERC Sonthofen | 6:5 (1:3/3:1/2:1) |
| 18:00 Uhr | TSV Erding - EV Fürstenfeldbruck | 5:1 (1:0/2:1/2:0) |
| 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - Deggendorfer SC | 6:2 (3:0/1:1/2:1) |
| 18:30 Uhr | Höchstadter EC - TSV Peissenberg | 6:1 (0:1/6:0/0:0) |
| Erster Sieg im neuen Jahr für die Indians | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |