| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | (21:23) | Seisenberger (Meier, Koß) |
| 2:0 | (37:49) | Gray (Dlugos) |
| 2:1 | (44:07) | Becherer (Dietrich) |
| 3:1 | (46:38) | Gray (Dlugos) |
| 3:2 | (47:42) | Boldavesko (Dietrich; 5-3) |
| 4:2 | (52:10) | Koß (5-3) |
| 5:2 | (53:36) | Dlugos (Meier, Koß; 5-3)) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ESC Dorfen: 18 Min. - ECDC Memmingen: 55 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 05:34 | Boldavesko | Stock-Check |
| 2 | 06:22 | Gebhardt | Unnötige Härte |
| 2 | 09:42 | Gray | Beinstellen |
| 2 | 18:17 | Koß | Unnötige Härte |
| 2 | 18:17 | Aiglstorfer | Unnötige Härte |
| 2 | 18:17 | Mayer | Unnötige Härte |
| 2 | 18:17 | Löhle | Unnötige Härte |
| 2 | 31:44 | Weinzierl | Unnötige Härte |
| 2 | 32:09 | Pyka | Ellenbogencheck |
| 2 | 41:13 | Aiglstorfer | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 47:02 | Koller | Haken |
| 2 | 47:32 | Weinzierl | Spielverzögerung |
| 2 | 48:57 | Boldavesko | Behinderung |
| 2 | 49:17 | Pyka | Unkorrekter Körperangriff |
| 2+2+10 | 51:22 | Boldavesko | Stockendenstoß |
| 2 | 51:36 | Pyka | Unkorrekter Körperangriff |
| 5+20 | 53:36 | Keintzel | Stockschlag |
| 2 | 54:43 | Weinzierl | Stockschlag |
| 2 | 58:19 | Aiglstorfer | Ellenbogencheck |
| Zuschauer |
|---|
| 180 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Thomas Meier | (EHC Straubing) |
| Ralf Stadler | (EHC Straubing) |
| Sonntag, 15.01.2006 - 24. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 17:00 Uhr | EA Schongau - Höchstadter EC | 1:3 (0:0/1:1/0:2) |
| 17:00 Uhr | ESC Dorfen - ECDC Memmingen | 5:2 (0:0/2:0/3:2) |
| 17:15 Uhr | SVG Burgkirchen - TSV Erding | 1:4 (1:1/0:1/0:2) |
| 17:30 Uhr | EC Pfaffenhofen - EV Pegnitz | 3:5 (3:2/0:2/0:1) |
| 18:00 Uhr | ERC Sonthofen - EV Fürstenfeldbruck | 1:4 (0:1/0:1/1:2) |
| 18:00 Uhr | TSV Peissenberg - ESV Königsbrunn | 4:4 (2:2/1:0/1:2) |
| 18:00 Uhr | TuS Geretsried - Wanderers Germering | 10:4 (7:2/2:1/1:1) |
| 18:30 Uhr | Deggendorfer SC - EHC Waldkraiburg | 5:4 (0:1/5:1/0:2) |
| Keine Punkte gegen Dorfen | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |