| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | 56:27 | Eichberger |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ECDC Memmingen: 14 Min. - EA Schongau: 34 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 03:59 | Löhle | Sonstige Vergehen |
| 2 | 03:59 | Krabbat | Übertriegene Härte |
| 2 | 04:52 | Poetzel | Halten |
| 2 + 10 | 09:54 | Resch | Check von Hinten |
| 2 | 14:16 | Keintzel | Stock-Check |
| 2 | 14:39 | Pyka | Beinstellen |
| 2 | 16:59 | Poetzel | Halten des Stockes |
| 2 | 17:05 | Hanko | Haken |
| 2 | 21:31 | Maier C. | Haken |
| 2 | 22:15 | Fleury | Bandencheck |
| 2 | 22:55 | Pyka | Haken |
| 2 | 27:15 | Jahrmann | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 34:08 | Resch | Stockschlag |
| 2 | 35:03 | Maier C. | Beinstellen |
| 2 | 38:27 | Börner | Stockschlag |
| 2 | 40:58 | Kinker | Stockschlag |
| 2 | 49:22 | Krabbat | Haken |
| 2 | 53:16 | Löhle | Übertriebene Härte |
| 2 | 53:16 | Kößl | Behinderung |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 07:16 | ECDC Memmingen | Strafe zurückgenommen |
| 59:04 | EA Schongau | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 910 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Thomas Frödrich | (EV Landsberg) |
| Manuel Vorgeitz | (ESV Königsbrunn) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| ECDC Memmingen | Daniel Gebhardt |
| EA Schongau | Martti Hirvonen |
| Sonntag, 08.01.2006 - 22. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 17:00 Uhr | Wanderers Germering - ESC Dorfen | 3:8 (2:4/0:1/1:3) |
| 17:15 Uhr | EHC Waldkraiburg - TSV Peissenberg | 3:5 (1:0/2:3/0:2) |
| 17:15 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - SVG Burgkirchen | 6:4 (1:1/2:1/3:2 |
| 17:30 Uhr | EC Pfaffenhofen - ERC Sonthofen | 3:4 (1:2/2:1/0:1) |
| 17:30 Uhr | EV Pegnitz - Höchstadter EC | 3:3 (0:2/2:0/1:1 |
| 18:00 Uhr | ESV Königsbrunn - TuS Geretsried | 5:2 (2:1/2:0/1:1) |
| 18:00 Uhr | TSV Erding - Deggendorfer SC | 0:4 (0:1/0:0/0:3) |
| 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - EA Schongau | 0:1 (0:0/0:0/0:1) |
| Unnötige Niederlage gegen Schongau | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |