| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | (00:28) | Pyka (Dietrich) |
| 1:1 | (01:41) | Gerbl (Multhammer) |
| 1:2 | (18:24) | Multhammer (Seyller; 5-4) |
| 2:2 | (27:12) | Nieder (Augst, Mayer; 5-4) |
| 3:2 | (36:56) | Börner (Nieder; 4-4) |
| 4:2 | (39:34) | Löhle (Gebhardt; 4-4) |
| 5:2 | (40:44) | Pyka (Löhle, Boldavesko; 5-4) |
| 6:2 | (42:47) | Becherer (Mayer) |
| 7:2 | (44:44) | Augst (Nieder) |
| 7:3 | (45:49) | Multhammer (4-4) |
| 8:3 | (57:42) | Boldavesko (Dietrich; 5-4) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ECDC Memmingen: 28 Min. - TSV Erding: 30 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 03:03 | Mayer | Haken |
| 2 | 12:19 | Dietrich | Stockschlag |
| 2 | 14:54 | Multhammer | Beinstellen |
| 2 | 15:50 | Peipe | Stockschlag |
| 2 | 18:12 | Gebhardt | Spielverzögerung |
| 2 | 25:25 | Gantschnig | Unnötige Härte |
| 2 | 28:23 | Völk | Behinderung |
| 2 | 29:25 | Gebhardt | Unnötige Härte |
| 2 | 29:25 | Peipe | Unnötige Härte |
| 2 | 31:36 | Seyller | Halten |
| 10 | 35:17 | Gantschnig | Disziplinarstrafe |
| 2 | 35:17 | Schneider | Spielverzögerung |
| 2 | 36:23 | ECDC Memmingen | Bankstrafe |
| 2 | 38:39 | Mayer | Unnötige Härte |
| 2 | 38:39 | Gerbl | Unnötige Härte |
| 2 | 39:19 | Seyller | Beinstellen |
| 2 | 45:21 | Mitternacht | Stock-Check |
| 2 | 45:22 | Völk | Halten |
| 10 | 45:49 | Vorderbrüggen | Disziplinarstrafe |
| 2 | 49:52 | Breiteneicher | Halten |
| 2 | 53:54 | Meißner | Beinstellen |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 51:24 | TSV Erding | Torhüterwechsel |
| Zuschauer |
|---|
| 753 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Manuel Vorgeitz | (ESV Königsbrunn) |
| Karl-Heinz Wenzel | (ESV Buchloe) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| ECDC Memmingen | Helge Pyka |
| TSV Erding | Michael Multhammer |
| Freitag, 09.12.2005 - 15. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 19:30 Uhr | EA Schongau - EC Pfaffenhofen | 5:3 (2:0/1:1/2:2) |
| 19:30 Uhr | Höchstadter EC - EV Fürstenfeldbruck | 4:2 (1:2/1:0/2:0) |
| 19:30 Uhr | TSV Peissenberg - Deggendorfer SC | 6:4 (1:0/1:2/4:2) |
| 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - TSV Erding | 8:3 (1:2/3:0/4:1) |
| 20:00 Uhr | ESC Dorfen - ERC Sonthofen | 7:2 (1:0/3:2/3:0) |
| 20:00 Uhr | ESV Königsbrunn - EV Pegnitz | 10:6 (4:1/2:3/4:2) |
| 20:00 Uhr | TuS Geretsried - SVG Burgkirchen | 6:2 (2:0/1:2/3:0) |
| 20:00 Uhr | Wanderers Germering - EHC Waldkraiburg | 5:11 (1:1/1:6/3:4) |
| Indians weiter in der Erfolgsspur | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |