| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | (01:43) | Löhle (Boldavesko, Pyka) |
| 0:2 | (59:52) | Löhle (Pyka; 5-6; ENG) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| Deggendorfer SC: 6 Min. - ECDC Memmingen: 10 Min. |
| Zuschauer |
|---|
| 300 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Thomas Liedl | (GBF München) |
| Jens Lindinger | (TSV Erding) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| ECDC Memmingen | |
| Deggendorfer SC | |
| Sonntag, 20.11.2005 - 10. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 17:00 Uhr | ESC Dorfen - EV Pegnitz | 4:4 (1:2/1:1/2:1) |
| 17:00 Uhr | TSV Peissenberg - Höchstadter EC | 4:6 (2:1/1:4/1:1) |
| 17:15 Uhr | EV Fürstenfeldbruck - TSV Erding | 8:6 (2:3/3:1/3:2) |
| 17:15 Uhr | SVG Burgkirchen - Wanderers Germering | 3:6 (0:2/2:3/1:1) |
| 17:30 Uhr | EC Pfaffenhofen - EHC Waldkraiburg | 0:10 (0:4/0:3/0:3) |
| 18:00 Uhr | ERC Sonthofen - ESV Königsbrunn | 5:0 (3:0/1:0/1:0) |
| 18:00 Uhr | TuS Geretsried - EA Schongau | 4:1 (2:0/1:1/1:0) |
| 18:30 Uhr | Deggendorfer SC - ECDC Memmingen | 0:2 (0:1/0:0/0:1) |
| Indians gewinnen in Deggendorf | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |