| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 1:0 | (04:34) | Melchert (Jirik) |
| 1:1 | (07:30) | Löhle (5-4) |
| 2:1 | (34:14) | Ullmann P. (Jirik, Scheid) |
| 2:2 | (44:54) | Löhle (Becherer, Boldavesko) |
| 2:3 | (49:09) | Löhle (Nieder) |
| 3:3 | (51:48) | Ullmann P. (Jirik) |
| 3:4 | (54:04) | Nieder (Löhle, Mayer) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| TuS Geretsried: 6 Min. - ECDC Memmingen: 16 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 59:03 | TuS Geretsried | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 314 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Thomas Bruckmann | (SV Fridolfing) |
| Heinz Schnabl | (SVG Burgkirchen) |
| Freitag, 11.11.2005 - 7. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 19:30 Uhr | EA Schongau - EV Pegnitz | 0:1 (0:0/0:0/0:1) |
| 19:30 Uhr | TSV Peissenberg - Wanderers Germering | 2:4 (1:2/1:0/0:2) |
| 20:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - EV Fürstenfeldbruck | 4:3 (2:0/0:1/2:2) |
| 20:00 Uhr | ERC Sonthofen - TSV Erding | 2:2 (1:1/0:1/1:0) |
| 20:00 Uhr | ESC Dorfen - Höchstadter EC | 4:2 (1:0/2:0/1:2) |
| 20:00 Uhr | SVG Burgkirchen - EHC Waldkraiburg | 3:4 (2:3/1:0/0:1) |
| 20:00 Uhr | TuS Geretsried - ECDC Memmingen | 3:4 (1:1/1:0/1:3) |
| 20:15 Uhr | Deggendorfer SC - ESV Königsbrunn | 1:3 (0:0/1:2/0:1) |
| Geburtstagskind erledigt Geretsried im Alleingang | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |