| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | (01:46) | Börner (Jahrmann, Löhle) |
| 0:2 | (07:49) | Börner (Becherer, Mayer; 5-4) |
| 1:2 | (41:46) | Brod (Fleury/Linke; 5-4) |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EA Schongau: 22 Min. - ECDC Memmingen: 24 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 59:55 | EA Schongau | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 333 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Christian Würth | (EC Peiting) |
| Robert Kuda | (EV Mittenwald) |
| Sonntag, 06.11.2005 - 6. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 17:00 Uhr | EA Schongau - ECDC Memmingen | 1:2 (0:2/0:0/1:0) |
| 17:00 Uhr | ESC Dorfen - Wanderers Germering | 1:5 (1:1/0:2/0:2) |
| 17:00 Uhr | TSV Peissenberg - EHC Waldkraiburg | 0:2 (0:0/0:1/0:1) |
| 17:15 Uhr | SVG Burgkirchen - EV Fürstenfeldbruck | 2:3 (1:2/0:1/1:0) |
| 18:00 Uhr | ERC Sonthofen - EC Pfaffenhofen | 0:3 (0:1/0:1/0:1) |
| 18:00 Uhr | TuS Geretsried - ESV Königsbrunn | 9:3 (5:1/2:1/2:1) |
| 18:30 Uhr | Deggendorfer SC - TSV Erding | 3:1 (3:0/0:0/0:1) |
| 18:30 Uhr | Höchstadter EC - EV Pegnitz | 7:1 (2:1/1:0/4:0) |
| Memmingen bleibt weiter in der Erfolgsspur | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |