| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | (10:13) | Mitchell (Wichert, Möhle); 4-4 |
| 1:1 | (23:25) | Hlozek (Pyka, Boldavesko); 5-4 |
| 1:2 | (23:38) | Kößl |
| 2:2 | (30:38) | Jahrmann (Lämmle) |
| 3:2 | (30:55) | Hlozek (Boldavesko, Völk) |
| 3:3 | (58:21) | Webb (Wedl, Schury); 5-3 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ECDC Memmingen: 42 Min. - EV Landsberg: 102 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 02:32 | Meißner | Beinstellen |
| 2 | 03:07 | Völk | Halten |
| 2 | 04:14 | Mc Pherson | Faustschlag - Spieldauer |
| 2 | 07:12 | Hacker | Hoher Stock |
| 5+20 | 09:13 | Mc Pherson | Stockschlag |
| 2+2 | 09:13 | Mayer | Unnötige Härte |
| 2 | 11:44 | Wintergerst | Behinderung |
| 2 | 12:27 | Webb | unkorrekte Ausrüstung |
| 2 | 13:08 | ECDC MM | Bankstrafe - zuviele Spieler |
| 2 | 15:43 | St. Jean | unkorrekte Ausrüstung |
| 2 | 16:00 | Kulibaba | Behinderung |
| 2 | 21:20 | Mayer | Übertriebene Härte |
| 2 | 21:20 | Mitchell A. | ??? |
| 2 | 23:01 | Kulibaba | Beinstellen |
| 2 | 25:29 | Jahrmann | Halten des Stockes |
| 2+10 | 27:48 | Kulibaba | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 31:34 | Jahrmann | Unnötige Härte |
| 2+2 | 31:34 | Keintzel | Unnötige Härte |
| 2 | 31:34 | Wichert | ??? |
| 10 | 31:34 | Schury | Disziplinarstrafe |
| 5+20 | 31:34 | St. Jean | Faustschlag - Matchstrafe |
| 2 | 32:57 | Meißner | Hoher Stock |
| 2 | 32:57 | Hicks | Beinstellen |
| 2 | 35:37 | Kößl | Haken |
| 2 | 35:50 | Becherer | Hoher Stock |
| 2 | 38:19 | Völk | Beinstellen |
| 2 | 42:43 | Pyka | Halten |
| 2 | 45:51 | Meißner | Beinstellen |
| 2 | 47:06 | Möhle | Unnötige Härte |
| 2 | 49:22 | Guggenmos | Stock-Check |
| 2 | 51:09 | Schury | Beinstellen |
| 2 | 53:19 | Meißner | Behinderung |
| 2 | 53:19 | Kulibaba | ??? |
| 2 | 54:48 | Völk | Behinderung |
| 2 | 54:48 | Schury | Beinstellen |
| 2 | 56:07 | Wedl | Stock-Check |
| 2 | 56:57 | Keintzel | Haken |
| 2 | 58:02 | Becherer | Beinstellen |
| sonstiges | |||
|---|---|---|---|
| Zeit | Verein | ||
| 14:27 | EV Landsberg | kein Tor | |
|
Der Paß kam von einem Spieler (Webb), der noch auf der Strafbank hätte sitzen müssen | |||
| 30:55 | EV Landsberg | Auszeit | |
| 58:02 | ECDC Memmingen | Auszeit | |
| Zuschauer |
|---|
| 550 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Sebastian Eisenhut | (DEC Königsbrunn) |
| Daniel Zörb | (EHC Klostersee) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| ECDC Memmingen | Reiner Vorderbrüggen |
| EV Landsberg | Daniel Schury |
| Strafzeitenflut beim Test gegen Landsberg | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |