| Tore | ||
|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler (Assist.) |
| 0:1 | (03:53) | Berblinger; 5-4 |
| 0:2 | (22:15) | Dolezal; 5-4 |
| 1:2 | (22:37) | Pyka (Boldavesko, Löhle) |
| 1:3 | (23:21) | Newhook (Campbell, Zappe) |
| 2:3 | (36:19) | Börner (Nieder, Meißner); 4-4 |
| 3:3 | (39:08) | Börner (Boldavesko) |
| 3:4 | (39:22) | Newhook (Campbell) |
| 4:4 | (43:23) | Boldavesko (Dietrich); 4-4 |
| 4:5 | (51:46) | Dolezal (Penalty) |
| Strafen | ||
|---|---|---|
| ECDC Memmingen: 51 Min. - EV Ravensburg: 30 Min. | ||
| Min. | Spieler | Grund |
| 26 | ECDC Memmingen | |
| 5+20 | Völk | |
| 20 | EV Ravensburg | |
| 10 | Dolezal | |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 51:44 | EV Ravensburg | Penalty |
| 59:00 | ECDC Memmingen | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 750 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Marc Paitzies | (ESV Kaufbeuren) |
| Wolfgang Schneider | (ECDC Memmingen) |
| Memmingen kurz vor Riesensensation | |
|---|---|
| |
| (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |