| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 05:47 | Dietrich | Klein, Pyka | 5 - 5 |
| 2:0 | 15:03 | Ullmann | Nieder | 5 - 5 |
| 2:1 | 24:58 | Juchems | Weigant | 4 - 5 |
| 2:2 | 34:42 | Buzas | Weil | 4 - 5 |
| 3:2 | 44:46 | Pyka | 5 - 4 | |
| 4:2 | 55:03 | Augst | 5 - 4 | |
| 5:2 | 57:52 | Augst | Börner, Nieder | 5 - 5 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ECDC Memmingen: 22 Min. - Augsburger EV: 51 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 03:25 | Schnabel | ????? |
| 2 | 06:31 | Keintzel | Ellbogencheck |
| 2 | 10:34 | Gerstberger | ????? |
| 5+SD | 16:28 | Schön | Check v. Hinten |
| 2 | 17:05 | Gebhardt | Hoher Stock |
| 2 | 23:47 | Jahrmann | Stockschlag |
| 2 | 29:45 | Schnabel | Stock-Check |
| 2 | 30:40 | Härtl | Übertriebene Härte |
| 2 | 33:25 | Hefele | Stock-Check |
| 2 | 36:36 | Dietrich | Stockschlag |
| 2+2 | 37:49 | Nieder | Hoher Stock |
| 2 | 40:56 | Mancino | Beinstellen |
| 2 | 41:51 | Härtl | Haken |
| 2 | 43:50 | Schnabel | Halten |
| 10 | 46:07 | Weil | Schiedsrichterbeleidigung |
| 2 | 47:51 | Weigant | Stockschlag |
| 2 | 51:40 | Hefele | Haken |
| 2 | 52:09 | Klein | Hoher Stock |
| 2 | 54:10 | Härtl | Haken |
| 2 | 55:18 | Börner | Haken |
| Zuschauer |
|---|
| 350 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Hermann Bayer | (TSV Kottern) |
| Robert Linder | (EV Pfronten) |
Indians schlägt Augsburg (ba) In einem weiteren Vorbereitungsspiel zur neuen Saison schlug der Eishockey-Landesligist ECDC Memmingen den klassenhöheren Augsburger EV mit 5:2 (2:0/0:2/3:0). Dabei taten sich die Indians lange schwer und sicherten sich erst in den letzten fünf Minuten den Sieg. Ohne den Letten Sergejs Boldavesko und Martin Löhle, die beide ihre Verletzung auskurierten, kontrollierten die Bielefeld-Schützlingen in den ersten zwanzig Minuten den Gegner. Durch zwei Tore von Waldemar Dietrich in der sechsten Minute und Youngster Armin Ullmann in der 16. Minute stand es völlig zurecht 2:0 für die Indians nach dem ersten Drittel Für Armin Ullmann war es im übrigen der erste Treffer im Seniorenbereich. Aus der fünfminütigen Überzahlmöglichkeit durch eine Spieldauer für den Augsburger Christoph Schön konnte der ECDC jedoch kein Kapital schlagen. Im zweiten Abschnitt hatten die Indians zahlreiche Möglichkeiten scheiterten aber immer wieder am gut haltenden Torhüter der Augsburger, Peter Fertig. In Überzahl kam der Bayernligist durch einen Schlagschuss auf 2:1 heran. Memmingen verstand es jedoch nicht die nötigen Tore zu erzielen. Wie sooft rächte sich das dann auch und der AEV in der 35. Minute den Ausgleich. In den letzten zwanzig Minuten besann sich der ECDC wieder auf seine alten Tugenden. Kapitän Helge Pyka nahm dabei das "Heft in die Hand" und sorgte mit einer Sololeistung für die 3:2 Führung. Ein Doppelschlag durch Christian Augst in den letzten fünf Minuten sorgte vor 350 Zuschauern den 5:2 Endstand. Memmingen besiegte damit den dritten Bayernligisten im vierten Vergleich. (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |