| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 27:30 | Hefele | Dietrich, Boldavesko | 5 - 5 |
| 2:0 | 31:37 | Götzmann | Dietrich, Boldavesko | 5 - 5 |
| 3:0 | 32:03 | Dietrich | Boldavesko | 5 - 5 |
| 4:0 | 33:45 | Hefele | Dietrich, Klein | 5 - 4 |
| 4:1 | 35:58 | Richter | Benkula | 5 - 5 |
| 4:2 | 09:13 | Häusler | Strasser | 5 - 5 |
| 5:2 | 43:42 | Klein | Jahrmann, Boldavesko | 5 - 5 |
| 6:2 | 55:01 | Schmid | Egli, Klein | 4 - 5 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ECDC Memmingen: 45 Min. - ESV Burgau: 32 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 00:14 | Richter | Stock-Check |
| 2 | 06:19 | Meschik | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 10:50 | Götzmann | Haken |
| 2 | 13:49 | Mayer D. | Bandencheck |
| 2 | 19:05 | Zerrle | Behinderung |
| 2 | 25:01 | Klein | Halten des Stocks |
| 2 | 25:21 | Hefele | Stock-Check |
| 2 | 26:43 | Zerrle | Bandencheck |
| 2 | 26:43 | Egli | Übertriebene Härte |
| 2 | 29:02 | Klein | Haken |
| 2 | 29:29 | Häusler | Haken |
| 2 | 32:59 | Picha | Stock-Check |
| 2 | 36:51 | Bruderhofer | Behinderung |
| 2 | 39:40 | Hefele | Halten |
| 2 | 44:16 | Bauer | Stock-Check |
| 2 | 46:31 | Hefele | Beinstellen |
| 2 | 52:50 | Richter | Halten des Stocks |
| 2 | 53:21 | Götzmann | Beinstellen |
| 10 | 54:50 | Richter | Unsportlichen Verhalten |
| 5 | 55:07 | Schmid | Check von Hinten |
| 2 | 56:29 | Häusler | Halten |
| 2 | 56:29 | Bruderhofer | Übertriebene Härte |
| 2 | 57:53 | Meschik | Haken |
| 20 | 60:00 | Schmid | Check von Hinten |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 06:19 | ECDC Memmingen | kein Tor (abgepfiffen) |
| 59:07 | ECDC Memmingen | Boldavesko vergibt Penalty |
| Zuschauer |
|---|
| 425 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Richard Loherstorfer | (ERC Sonthofen) |
| Alexander Singer | (Wanderers Germering) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| ECDC Memmingen | Bernd Hefele |
| ESV Burgau | Stanislav Picha |