| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 16:57 | Dietrich | Boldavesko, Egli | 5 - 3 |
| 2:0 | 22:22 | Trunzer | Mühlberger, Boldavesko | 5 - 4 |
| 3:0 | 26:46 | Dietrich | Trunzer, Mühlberger | 5 - 4 |
| 4:0 | 29:28 | Boldavesko | Trunzer, Dietrich | 5 - 5 |
| 5:0 | 29:48 | Hefele | Nieder, Rampp | 5 - 5 |
| 5:1 | 47:03 | Lory R. | Ott, Sitter | 4 - 5 |
| 6:1 | 47:16 | Dietrich | Boldavesko | 5 - 5 |
| 7:1 | 49:35 | Dietrich | Egli, Boldavesko | 5 - 4 |
| 7:2 | 49:44 | Ott | Sitter, Ego | 5 - 5 |
| 8:2 | 55:58 | Hefele | Börner | 5 - 5 |
| 9:2 | 59:23 | Boldavesko | Frieß, Weinl | 4 - 4 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| ECDC Memmingen: 24 Min. - ERC Lechbruck: 26 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 02:38 | Köhler | Halten |
| 2 | 05:46 | Trunzer | Ellbogencheck |
| 2 | 07:15 | Stürzl | Stockschlag |
| 2 | 09:11 | Nieder | Übertriebene Härte |
| 2 | 09:11 | Lory R. | Übertriebene Härte |
| 2 | 14:37 | Börner | Stockschlag |
| 2 | 15:23 | Lory R. | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 15:57 | Sitter | Beinstellen |
| 2 | 17:51 | Lory R. | Bandencheck |
| 2 | 21:59 | Lory A. | Kniecheck |
| 2 | 25:46 | Stürzl | Hoher Stock |
| 2 | 27:17 | Rampp | Haken |
| 2 | 30:25 | Varianov | Halten |
| 2 | 33:54 | Köhler | Halten des Stocks |
| 2 | 33:54 | Stürzl | Ellbogencheck |
| 2 | 35:54 | Stürzl | Ellbogencheck |
| 2 | 36:10 | Börner | Behinderung |
| 2 | 41:13 | Häfele | Behinderung |
| 2 | 43:49 | Köhler | Behinderung |
| 2 | 46:48 | ECDC MM | Übertriebene Härte |
| 2 | 48:52 | Sitter | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 50:10 | Dietrich | Stockschlag |
| 2 | 52:42 | Dietrich | Beinstellen |
| 2 | 57:48 | Hartmann A. | Haken |
| 2 | 57:59 | Stürzl | Behinderung |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 29:48 | ERC Lechbruck | Auszeit |
| 29:48 | ERC Lechbruck | Torhüterwechsel |
| Zuschauer |
|---|
| 325 Zuschauer |
ECDC gewinnt deutlich gegen Bayernligisten (ba) Mit einem in dieser Höhe überraschenden 9:2 (1:0/4:0/4:2) gewann der ECDC Memmingen sein Vorbereitungsspiel gegen den klassenhöheren ERC Lechbruck. Dabei zeigte sich vor allem die erste Reihe in glänzender Spiellaune und erzielte sechs der neun Tore. Ohne Harald Bruderhofer (Prüfung), Florian Jahrmann (Passprobleme), Patrick Czagiel (Bundeswehr) und Robert Hartmann (Grippe) fehlten Trainer Markus Klein vier Spieler. Dafür gab Verteidiger Matthias Köhler sein Comeback im Memminger Eisstadion. Der ECDC nahm von Beginn an das Heft in die Hand. Zahlreiche hundertprozentige Chancen im ersten Drittel wurden nicht verwertet. In der 17. Minute war es endlich soweit. Stefan Egli schiesst auf den Torwart der Gäste, den Abpraller nahm Sergejs Boldavesko auf täuschte einen Schuss an, passte stattdessen auf Waldemar Dietrich, der nur noch einlochen brauchte. Auch im zweiten Abschnitt hatte es nicht gerade den Anschein, als ob Memmingen der Landesligist und Lechbruck der Bayernligist ist. Kombinationsschnell und spritziger wirkte die Memminger Mannschaft. Innerhalb von knapp acht Minuten nutzten die Indians ihre Chancen gnadenlos aus und erhöhten durch Tore von Daniel Trunzer in Überzahl, Waldemar Dietrich, Sergejs Boldavesko und Bernd Hefele auf 5:0. Die Luft war aus dem Spiel damit vorzeitig raus. Im letzten Abschnitt dann das gleiche Bild. Der ECDC hatte den ERC Lechbruck klar im Griff und selbst nach dem 5:1 Anschlusstor folgte postwendend das sechste Tor durch Waldemar Dietrich. Er krönte sein gutes Spiel nur zwei Minuten mit seinem vierten Treffer. Nur zehn Sekunden schoss Lechbruck zwar das zweite Tor aber das spielte eigentlich keine grosse Rolle mehr in dieser Partie. In der Folge lief das Spiel seinen Gang und Bernd Hefele und Andreas Börner, mit seinem ersten Tor für die Indians, schlossen einen gelungenen Eishockeyabend ab. Der ECDC gewann mit dem 9:2 in dieser Höhe verdient gegen einen schwachen Bayernligisten. Helge Pramschüfer war nach dem Spiel "fassungslos über das gute Spiel unserer Mannschaft" und freute sich über "325 Zuschauer in der Vorbereitung". Auch Trainer Markus Klein war sichtlich "zufrieden mit der Leistung seiner Jungs" und auch über das Debüt von Matthias Köhler meinte er: "Er ist eine Verstärkung für uns auch wenn er noch Trainingsrückstand aufweist." (Dieser Bericht wurde mir vom ECDC Memmingen zur Verfügung gestellt.) |