| Tore | |||
|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. |
| 0:1 | 09:48 | Hagemeister | |
| 1:1 | 11:20 | Lowden | Kalina |
| 1:2 | 12:12 | Schwabl T. | Berger |
| 2:2 | 20:13 | Augst | Lowden, Kalina |
| 3:2 | 29:45 | Augst | Canik, Kalina |
| 3:3 | 30:59 | Schwabl T. | Geisreiter, Berger |
| 3:4 | 34:34 | Schwabl M. | Schwabl S., Hagemeister |
| 4:4 | 37:37 | Lowden | |
| 5:4 | 45:56 | Kalina | Augst, Lowden |
| 5:5 | 53:45 | Schwabl M. | Hagemeister |
| 6:5 | 54:49 | Augst | Kalina, Czagiel |
| 7:5 | 59:38 | Kalina | Augst |
| Strafen | |
|---|---|
| ECDC Memmingen: 18 Min. - DEC Innzell: 20 Min. | |
| Min. | Spieler |
| 18 | ECDC Memmingen |
| 10 | DEC Inzell |
| 10 | Berger |
| Zuschauer |
|---|
| 168 Zuschauer |