| SC Memmingen - EV Bad Wörishofen (1-0-1) | |||
|---|---|---|---|
| x | EV Bad Wörishofen - SC Memmingen | 9:3 (5:1/0:0/4:2) | |
| Fr. 25.01.57 | SC Memmingen - EV Bad Wörishofen | 6:3 | |
| EHC Memmingen - EV Bad Wörishofen (4-1-1) | |||
| Fr. 23.09.94 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Bad Wörishofen | 3:3 |
| So. 23.10.94 | 17:00 Uhr | EV Bad Wörishofen - EHC Memmingen | 7:1 |
| Di. 03.10.95 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Bad Wörishofen | 6:3 (2:0/1:0/3:3) |
| So. 15.10.95 | 17:00 Uhr | EV Bad Wörishofen - EHC Memmingen | 2:4 |
| So. 27.10.96 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Bad Wörishofen | 6:1 (3:1/1:0/2:0) |
| So. 01.12.96 | 17:00 Uhr | EV Bad Wörishofen - EHC Memmingen | 3:9 (3:2/0:4/0:3) |
| ECDC Memmingen - EV Bad Wörishofen (11-1-1) | |||
| Fr. 17.11.00 | 20:00 Uhr | EV Bad Wörishofen - ECDC Memmingen | 4:8 |
| Fr. 01.12.00 | ECDC Memmingen - EV Bad Wörishofen | 3:3 (1:1/1:1/1:1) | |
| Fr. 26.10.01 | 20:00 Uhr | EV Bad Wörishofen - ECDC Memmingen | 4:12 |
| So. 02.12.01 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - EV Bad Wörishofen | 9:6 |
| Fr. 18.10.02 | 20:00 Uhr | EV Bad Wörishofen - ECDC Memmingen | 4:9 (2:4/2:3/0:2) |
| Fr. 06.12.02 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EV Bad Wörishofen | 5:4 (2:3/3:1/0:0) |
| Fr. 24.10.03 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EV Bad Wörishofen | 7:1 (1:0/2:1/4:0) |
| Fr. 07.11.03 | 20:00 Uhr | EV Bad Wörishofen - ECDC Memmingen | 7:5 (1:2/4:1/2:2) |
| So. 26.09.04 | 14:00 Uhr | EV Bad Wörishofen - ECDC Memmingen | 3:5 (0:1/2:2/1:2) |
| Fr. 29.10.04 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EV Bad Wörishofen | 10:3 (4:0/4:1/2:2) |
| So. 14.11.04 | 17:00 Uhr | EV Bad Wörishofen - ECDC Memmingen | 4:8 (1:3/2:1/1:4) |
| Fr. 03.03.06 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EV Bad Wörishofen | 5:2 (2:0/0:1/3:1) |
| So. 08.10.06 | 17:00 Uhr | EV Bad Wörishofen - ECDC Memmingen | 2:5 (1:0/0:2/1:3) |
| ECDC Memmingen - EV Bad Wörishofen | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 6 Spiele | 7 Spiele | 13 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 39:19 (7:3) | 52:28 (7:4) | 91:47 (7:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 10:4 (2:1) | 10:5 (1:1) | 20:9 (2:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 10:5 (2:1) | 9:10 (1:1) | 19:15 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 10:4 (2:1) | 13:5 (2:1) | 23:9 (2:1) |
| Strafen (Schnitt) | 112:102 (19:17) | 149:128 (21:18) | 261:230 (20:18) |
| Zuschauer (Schnitt) | 1476 (246) | 690 (99) | 2166 (167) |
| gewonnen | 5 (= 83 %) | 6 (= 86 %) | 11 (= 85 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 1 (= 17 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 8 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 1 (= 14 %) | 1 (= 8 %) |
| Höchster Sieg | 10:3 (29.10.04) | 12:4 (26.10.01) | |
| Höchste Niederlage | --- | 5:7 (07.11.03) | |
| EHC Memmingen - EV Bad Wörishofen | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 3 Spiele | 3 Spiele | 6 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 15:7 (5:2) | 14:12 (5:4) | 29:19 (5:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 5:1 (2:0) | 2:3 (1:1) | 7:4 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 2:0 (1:0) | 4:0 (1:0) | 6:0 (1:0) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 5:3 (2:1) | 3:0 (1:0) | 8:3 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 77:71 (26:24) | 43:30 (14:10) | 120:101 (20:17) |
| Zuschauer (Schnitt) | 2710 (903) | 440 (147) | 3150 (525) |
| gewonnen | 2 (= 67 %) | 2 (= 67 %) | 4 (= 67 %) |
| unentschieden | 1 (= 33 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 17 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 1 (= 33 %) | 1 (= 17 %) |
| Höchster Sieg | 6:1 (27.10.96) | 9:3 (01.12.96) | |
| Höchste Niederlage | --- | 1:7 (23.10.94) | |
| Anschrift: | Städt. Eissporthalle Stadionring 1 Tel. 08247 / 6560 |
| Kapazität: | |
| Anfahrt: | ca. 40 km - 40 Minuten Fahrzeit Auf der A 69 bis Ausfahrt Bad Wörishofen (20). Weiter Richtung Bad Wörishofen in den Kreisverkehr. 1. Ausfahrt - weiter der Türkheimer Straße folgen. In Bad Wörishofen (ca. 280 m) in den Kreisverkehr. 4. Ausfahrt - weiter auf die Hochstraße (40 m). Links in den Stadionring und der Straße folgen. |
| Parkplatz: |
Verein: Bereits in den Jahren 1930/1931 gab es eine kleine Gruppe, die auf dem zugefrorenen Sonnenbüchl-See Eishockey spielten. 1954 wurde der EV Bad Wörishofen (EVW) gegründet (aber erst am 31.10.1973 ins Vereinsregister eingetragen), der dann in der Saison 54/55 den Trainingsbetrieb aufnahm. Im Dezember 1956 wurde der reguläre Spielbetrieb in der Kreisklasse aufgenommen, das erste Spiel wurde in Immenstadt ausgetragen. Der EV Bad Wörishofen war die erste Mannschaft, gegen die Memmingen (der SCM im Januar 1957) gespielt hat. 1983 verabschiedet sich der EVW aus finanziellen gründet aus der Oberliga und beginnt in der Saison 83/84 in der Landesliga, wo der Verein auf Anhieb Meister wird und in die Bayernliga aufsteigt. In der Saison 85/86 wird man Meister der Bayernliga und stieg in die Regionalliga auf. In der Saison 90/91 wurde der EVW Meister der Bayernliga und stieg wieder in die Regionalliga auf. Danach gab es dann mehrere Auf- und Abstiege. Seit der Saison 98/99 gehört der EVW der Landesliga an. Stadion: 1956 wurde in einer ehemaligen Kiesgrube an der Kaufbeurer Straße ein Eislaufplatz (mit Bande und Beleuchtung) errichtet. Dieser mußte aber später dem städtischen Hallenbad weichen. So wurde 1964 am Unteren Hart (das Gelände wurde von der Stadt zur Verfügung gestellt) ein neues Eisstadion erstellt, gespielt wurde noch auf Natureis. 1972 erfolgte der Ausbau zum Kunsteisstadion. Am 19.02.1987 wurde die Eishalle (mit verschiebbaren Dach) eingeweiht, das erste Spiel fand allerdings bereits am 21.10.1986 statt (gegen den ESV Kaufbeuren). |