| EHC Memmingen - 1. EV Weiden (5-0-8) | |||
|---|---|---|---|
| So. 29.10.00 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - 1. EV Weiden | 7:2 (1:3/1:0/0:4) |
| So. 17.12.00 | 18:00 Uhr | 1. EV Weiden - EHC Memmingen | 5:1 (1:1/1:0/3:0) |
| Fr. 19.01.01 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - 1. EV Weiden | 2:4 (1:0/1:3/0:1) |
| Fr. 09.03.01 | 20:00 Uhr | 1. EV Weiden - EHC Memmingen | 6:3 (2:0/2:0/2:3) |
| So. 28.10.01 | 18:00 Uhr | 1. EV Weiden - EHC Memmingen | 4:5 n.P. (2:1/0:1/2:2/0:1) |
| So. 09.12.01 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - 1. EV Weiden | 2:5 (1:2/0:1/1:2) |
| Fr. 11.01.02 | 20:00 Uhr | 1. EV Weiden - EHC Memmingen | 5:3 (1:0/1:0/3:3) |
| Fr. 22.02.02 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - 1. EV Weiden | 5:4 (2:3/2:0/1:1) |
| Fr. 01.03.02 | 20:00 Uhr | 1. EV Weiden - EHC Memmingen | 2:3 n.P. (1:1/0:0/1:1/0:1) |
| So. 03.03.02 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - 1. EV Weiden | 4:3 (1:0/3:0/0:3) |
| Fr. 08.03.02 | 20:00 Uhr | 1. EV Weiden - EHC Memmingen | 3:0 (0:0/1:0/2:0) |
| So. 10.03.02 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - 1. EV Weiden | 3:5 (2:2/0:2/1:1) |
| Di. 12.03.02 | 20:00 Uhr | 1. EV Weiden - EHC Memmingen | 4:3 n.V. (1:1/1:2/1:0/1:0) |
| EHC Memmingen - 1. EV Weiden | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 6 Spiele | 7 Spiele | 13 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 23:23 (4:4) | 18:29 (3:4) | 41:52 (3:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 8:10 (1:2) | 4:8 (1:1) | 12:18 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 7:6 (1:1) | 3:6 (0:1) | 10:12 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 3:12 (1:2) | 9:14 (1:2) | 12:26 (1:2) |
| Strafen (Schnitt) | 211:210 (35:35) | 92:96 (13:14) | 303:306 (23:24) |
| Zuschauer (Schnitt) | 6878 (1146) | 8605 (1229) | 15483 (1191) |
| gewonnen | 3 (= 50 %) | 0 (= 0 %) | 3 (= 23 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 2 (= 29 %) | 2 (= 15 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 1 (= 14 %) | 1 (= 8 %) |
| verloren | 3 (= 50 %) | 4 (= 57 %) | 7 (= 54 %) |
| Höchster Sieg | 5:4 (22.02.02) | 5:4 (28.10.01) | |
| Höchste Niederlage | 2:7 (29.10.00) | 3:6 (09.03.01) | |
| Anschrift: | |
| Kapazität: | 2500 |
| Preise: | Stehplatz: 5,-- bis 15,-- DM Sitzplatz: 19,-- bis 22,-- DM |
| Anfahrt: | Auf der A 7 bis zum Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim (110). Dort auf die A 6 Richtung Nürnberg, weiter bis zur Ausfahrt Sulzbach-Rosenberg (64). Weiter bis Sulzberg-Rosenbach, dann auf die B 14 (dürfte geradeaus einmünden) Richtung Hirschau bis zur A 93 (Anschluß Wernberg-Köblitz). Auf der A 93 bis zur Ausfahrt Weiden-Frauenricht (24) Über die Frauenrichter Straße Richtung Zentrum, links in die Schillerstraße und über den Adolf-Kolping-Platz in die Nikolaistraße, hinter der Naab links in die Raiffeisenstraße, an welcher das Weidener Eisstadion liegt. Kleiner Tipp: Frühzeitig auf Hinweisschilder "Weidener Thermenwelt" (WTW) achten, das Eisstadion liegt nämlich genau daneben. |
| Parkplatz: | an der Thermenwelt |