| SC Memmingen - EHC Waldkraiburg (1-1-1) | |||
|---|---|---|---|
| 79/80 | SC Memmingen - VfL Waldkraiburg | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 79/80 | VfL Waldkraiburg - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 80/81 | SC Memmingen - VfL Waldkraiburg | 3:7 | |
| 80/81 | VfL Waldkraiburg - SC Memmingen | 3:3 | |
| Fr. 09.11.84 | 20:00 Uhr | VfL Waldkraiburg - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| Fr. 28.12.84 | 20:00 Uhr | SC Memmingen - VfL Waldkraiburg | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 21.10.90 | SC Memmingen - VfL Waldkraiburg | 15:0 | |
| So. 23.12.90 | VfL Waldkraiburg - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| ECDC Memmingen - EHC Waldkraiburg (2-0-4) | |||
| Fr. 21.10.05 | 19:45 Uhr | EHC Waldkraiburg - ECDC Memmingen | 6:1 (1:0/4:0/1:1) |
| Fr. 16.12.05 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EHC Waldkraiburg | 4:1 (2:1/1:0/1:0) |
| So. 29.10.06 | 17:15 Uhr | EHC Waldkraiburg - ECDC Memmingen | 3:1 (2:0/0:0/1:1) |
| Di. 26.12.06 | 18:00 Uhr | ECDC Memmingen - EHC Waldkraiburg | 4:5 (1:1/1:2/2:2) |
| So. 02.12.07 | 17:15 Uhr | EHC Waldkraiburg - ECDC Memmingen | 6:1 (2:1/2:0/2:0) |
| So. 27.01.08 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - EHC Waldkraiburg | 5:3 (2:0/0:2/3:1) |
| So. 30.11.08 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - EHC Waldkraiburg | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 01.02.09 | 17:30 Uhr | EHC Waldkraiburg - ECDC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| ECDC Memmingen - EHC Waldkraiburg | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 3 Spiele | 3 Spiele | 6 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 13:9 (4:3) | 3:15 (1:5) | 16:24 (3:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 5:2 (2:1) | 1:5 (0:2) | 6:7 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 2:4 (1:1) | 0:6 (0:2) | 2:10 (0:2) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 6:3 (2:1) | 2:4 (1:1) | 8:7 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 40:85 (13:28) | 34:50 (11:17) | 74:135 (12:23) |
| Zuschauer (Schnitt) | 3123 (1041) | 779 (260) | 3902 (650) |
| gewonnen | 2 (= 67 %) | 0 (= 0 %) | 2 (= 33 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 33 %) | 3 (= 100 %) | 4 (= 67 %) |
| Höchster Sieg | 5:3 (27.01.08) | --- | |
| Höchste Niederlage | 4:5 (26.12.06) | 1:6 (21.10.05) | |
| SC Memmingen - EHC Waldkraiburg | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 2 Spiele | 1 Spiele | 3 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 18:7 (9:4) | 3:3 (3:3) | 21:10 (7:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Strafen (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Zuschauer (Schnitt) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| gewonnen | 1 (= 50 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 33 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 100 %) | 1 (= 33 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 50 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 33 %) |
| Höchster Sieg | 15:0 (21.10.90) | --- | |
| Höchste Niederlage | 3:7 (80/81) | --- | |
| Anschrift: | Eissporthalle Jahnstr. 8 84478 Waldkraiburg Tel.: 08638/888430 |
| Kapazität: | 3000 Zuschauer |
| Anfahrt: | Auf der A 96 bis München-Sendling (39). Weiter auf der B 13 Richtung Giesing bis kurz vor die A 995. Links in die Chiemgaustraße, dann wieder links zum Innsbrucker Ring (rechts geht es zur A 8). Nach der Unterführung rechts auf die A 94 (wird später die B 12). Über Haag weiter bis zur Ausfahrt "Aschau/Waldkraiburg", immer der Straße Richtung "Aschau" folgen. Durch Aschau durchfahren bis Waldkraiburg, am Ortsanfang gleich die erste links. Der Straße folgen bis zur ersten Ampelkreuzung (ca. 3 km). An der Ampel links Richtung "Sportstadien" (ausgeschildert). Nach weiteren ca. 500 m rechts und gleich wieder links. |
| Parkplatz: |
Zwar wurde bereits in der Saison 68/69 im VfL Waldkraiburg die Eishockeyabteilung gegründet, eine spielfähige Mannschaft konnte aber erst mit der Aufnahme in den BEV (Bayerischen Eissportverband) zwei Spielzeiten später auf die Beine gestellt werden, als man ab der Saison 71/72 in der Kreisklasse teilnahm und ab der Saison 74/75 in der Bayernliga spielte. Höherklassiges Eishockey wird in Waldkraiburg seit der Saison 76/77 (Regionalliga Süd) geboten, ab der Saison 83/84 schließlich in der Oberliga. In der Saison 85/86 spielte der VfL Waldkraiburg sogar in der 2. Bundesliga und schaffte dort den Klassenerhalt, zog sich allerdings im Sommer wieder in die Landesliga zurück. Zwei Spielzeiten später stieg man wieder in die Regionalliga Süd und in der Saison 89/90 in die Oberliga Süd auf. 1991 trennte sich die Eishockeyabteilung vom Hauptverein VfL Waldkraiburg ab und spielt seitdem unter dem Namen "EHC Waldkraiburg". Allerdings stieg man nach der Saison 91/92 in die Regionalliga ab. Mit Einführung der DEL wurde Waldkraiburg der 2. Liga Süd (drittklassig) zugeordnet. Nach der Saison 98/99 zog sich der Verein aus der 2. Liga Süd (inzwischen viertklassig) zurück in die Landesliga (sechsklassig). Bereits in der nachfolgenden Saison 99/00 schaffte man als Meister den Aufstieg in die (fünftklassige) Bayernliga, in welcher man nun seit der Saison 00/01 spielt. In der Saison 05/06 wurde man Vizemeister und hat sich damit für die Oberliga 06/07 qualifiziert. Die Aufstiegsmöglichkeit nahm der EHC wegen der finanziellen Mehrbelastung jedoch nicht wahr. Stand: 04.02.2007 |
| 1971/1972 | Kreisklasse | |
| 1972/1973 | Kreisklasse | |
| 1973/1974 | Kreisklasse | |
| 1974/1975 | Bayernliga | |
| 1975/1976 | Bayernliga | |
| 1976/1977 | Regionalliga | Platz 4 - Vorrunde (68:86 Tore, 19:17 Punkte) Platz 6 - Aufstiegsrunde (103:153 Tore, 21:35 Punkte) |
| 1977/1978 | Regionalliga | Platz 5 - Vorrunde (86:81 Tore, 18:18 Punkte) Platz 5 - Aufstiegsrunde (141:123 Tore, 31:25 Punkte) |
| 1978/1979 | Bayernliga | |
| 1979/1980 | Bayernliga | |
| 1980/1981 | Bayernliga | |
| 1981/1982 | Regionalliga | |
| 1982/1983 | Regionalliga | |
| 1983/1984 | Oberliga | |
| 1984/1985 | Oberliga | |
| 1985/1986 | 2. Bundesliga | |
| 1986/1987 | Landesliga | |
| 1987/1988 | Bayernliga | |
| 1988/1989 | Regionalliga Süd | |
| 1989/1990 | Regionalliga Süd | |
| 1990/1991 | Oberliga Süd | |
| 1991/1992 | Oberliga Süd | |
| 1992/1993 | Regionalliga Süd | |
| 1993/1994 | Regionalliga Süd | |
| 1994/1995 | 2. Liga Süd | |
| 1995/1996 | 2. Liga Süd | |
| 1996/1997 | 2. Liga Süd | |
| 1998/1999 | 2. Liga Süd | |
| 1999/2000 | Landesliga Bayern | |
| 2000/2001 | Bayernliga | |
| 2001/2002 | Bayernliga | |
| 2002/2003 | Bayernliga | |
| 2003/2004 | Bayernliga | |
| 2004/2005 | Bayernliga | |
| 2005/2006 | Bayernliga | Platz 2 |
| 2006/2007 | Bayernliga | Platz 7 |
| 2007/2008 | Bayernliga |