| EHC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm (5-0-9) | |||
|---|---|---|---|
| Noch unter dem Namen EC Ulm/Neu-Ulm - Panther | |||
| So. 17.09.95 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | 4:5 (1:2/2:0/1:3) |
| Fr. 12.09.97 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | 5:6 (1:2/2:4/4:3) |
| Fr. 19.09.97 | 20:00 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - EHC Memmingen | 14:0 (3:0/5:0/6:0) |
| Saison 98/99 - Umbenennung in EC Atlantis Ulm/Neu-Ulm - Piranhas | |||
| Fr. 27.08.99 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | 4:5 (1:3/0:2/3:0) |
| Fr. 10.09.99 | 20:00 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - EHC Memmingen | 4:1 (1:0/1:1/2:0) |
| Der EC Atlantis Ulm/Neu-Ulm - Piranhas ist Konkurs. Nachfolgeverein: EC Atlantis Ulm/Neu-Ulm - Haie | |||
| Fr. 08.09.00 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | 5:3 (3:0/2:0/0:3) |
| Sa. 11.11.00 | 19:30 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - EHC Memmingen | 6:3 (3:0/2:1/1:2) |
| Fr. 14.09.01 | 19:30 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - EHC Memmingen | 4:2 (2:1/1:1/1:0) |
| Fr. 20.09.02 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | 4:3 (2:1/1:1/1:1) |
| Fr. 25.10.02 | 20:00 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - EHC Memmingen | 2:3 (0:1/2:2/0:0) |
| So. 01.12.02 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | 3:2 n.P. (1:0/1:1/0:1/1:0) |
| So. 05.01.03 | 18:00 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - EHC Memmingen | 2:4 (1:1/0:2/1:1) |
| Fr. 21.02.03 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | 3:6 (1:4/0:1/2:1) |
| Fr. 21.03.03 | 20:00 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - EHC Memmingen | 7:2 (3:0/1:1/3:1) |
| ECDC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm (9-0-2) | |||
| Fr. 13.10.00 | 20:00 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - ECDC Memmingen | 9:1 (4:0/3:0/2:1) |
| Der EC Atlantis Ulm/Neu-Ulm - Haie ist Konkurs. Nachfolgeverein: EC Ulm/Neu-Ulm 2000 - River Hawks | |||
| Fr. 10.12.04 | 20:00 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - ECDC Memmingen | 4:2 (2:0/1:0/1:2) |
| Fr. 17.12.04 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | 11:4 (5:1/3:1/3:2) |
| So. 20.02.05 | 18:00 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - ECDC Memmingen | 0:5 (0:2/0:1/0:2) |
| Fr. 25.02.05 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | 8:1 (4:1/2:0/2:0) |
| So. 27.02.05 | 18:00 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - ECDC Memmingen | 0:3 (0:0/0:1/0:2) |
| Di. 08.03.05 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | 13:1 (4:0/6:0/3:1) |
| Fr. 20.10.06 | 20:00 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - ECDC Memmingen | 3:6 (0:2/1:3/2:1) |
| Fr. 15.12.06 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | 5:4 (1:1/4:0/0:3) |
| Fr. 07.12.07 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | 6:0 (1:0/3:0/2:0) |
| So. 09.12.07 | 18:30 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm - ECDC Memmingen | 2:5 (1:2/1:3/0:0) |
| Der EC Ulm/Neu-Ulm 2000 - River Hawks ist Konkurs. Nachfolgeverein: | |||
| ECDC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 5 Spiele | 6 Spiele | 11 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 43:10 (9:2) | 22:18 (4:3) | 65:28 (6:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 15:3 (3:1) | 6:7 (1:1) | 21:10 (2:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 18:1 (4:0) | 8:6 (1:1) | 26:7 (2:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 10:6 (2:1) | 8:5 (1:1) | 18:11 (2:1) |
| Strafen (Schnitt) | 88:87 (18:17) | 120:138 (20:23) | 208:225 (19:20) |
| Zuschauer (Schnitt) | 6640 (1328) | 3300 (550) | 9940 (904) |
| gewonnen | 5 (= 100 %) | 4 (= 67 %) | 9 (= 82 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 2 (= 33 %) | 2 (= 18 %) |
| Höchster Sieg | 13:1 (08.03.05) | 6:3 (20.10.06) | |
| Höchste Niederlage | --- | 1:9 (13.10.00) | |
| EHC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 7 Spiele | 7 Spiele | 14 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 28:30 (4:4) | 15:39 (2:6) | 43:69 (3:5) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 10:12 (1:2) | 3:13 (0:2) | 13:25 (1:2) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 8:9 (1:1) | 8:12 (1:2) | 16:21 (1:2) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 11:12 (2:2) | 4:14 (1:2) | 15:26 (1:2) |
| Strafen (Schnitt) | 333:401 (48:57) | 104:111 (15:16) | 437:512 (31:37) |
| Zuschauer (Schnitt) | 7111 (1016) | 4505 (644) | 11616 (830) |
| gewonnen | 2 (= 29 %) | 2 (= 29 %) | 4 (= 29 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 1 (= 14 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 7 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 4 (= 57 %) | 5 (= 71 %) | 9 (= 64 %) |
| Höchster Sieg | 5:3 (08.09.00) | 4:2 (05.01.03) | |
| Höchste Niederlage | 3:6 (21.02.03) | 0:14 (19.09.97) | |
| Anschrift: | Eisstadion Ulm/Neu-Ulm Wiblinger Str. beim Atlantis Erlebnisbad |
| Kapazität: | 2300 Zuschauer (400 Sitzplätze) |
| Anfahrt: | Auf der A7 bis Autobahnkreuz Hittistetten (122), weiter auf der B28 Richtung Senden/Neu-Ulm bis Ausfahrt Neu-Ulm Mitte, dann links ab und der Beschilderung (Eislaufanlage) folgen. |
| Parkplatz: | 700 Parkplätze am Stadion |
| EHC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm 1b | |||
|---|---|---|---|
| Fr. 04.11.94 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm 1b | 22:1 |
| Fr. 10.02.95 | 19:30 Uhr | EC Ulm/Neu-Ulm 1b - EHC Memmingen | 0:22 |
Gegründet wurde der EC Ulm/Neu-Ulm im Jahre 1968. In der Saison 81/82 nahm der ECU erstmalig an einem Punktspiel in der Landesliga Bayern (Gruppe IV) teil, war jedoch hoffnungslos unterlegen. In der Saison 85/96 steigt der ECU erstmals in den höherklassigen Ligenbereich (Regionalliga Süd/West) auf, wo man aber nur eine Saison lang mitspielte. Erst zur Saison 92/93 kehrten die Ulmer wieder in den höherklassigen Bereich (Regionalliga Süd) zurück, wo man diesmal auch den Klassenerhalt schaffte. Mit Einführung der DEL wurde der ECU in die 2. Liga Süd (drittklassig) eingestuft. Mindestens ab dieser Saison spielten die Ulmer unter dem Beinamen "Panther". Erstmals in der Vereinsgeschichte klaffte Ende der Saison 95/96 ein Loch in der Vereinskasse, von hohen 5stelligen DM-Beträgen war die Rede, der Verein stand kurz vor dem finanziellen Kollaps. Der Förderverein konnte durch große Antrengungen gerade noch einmal den Spielbetrieb in der Saison 96/97 (2. Liga Süd) sichern. In der Saison 97/98 (man krönte sie mit dem Augstieg in die 1. Liga Süd) präsentierte sich der Verein anscheinend finanziell so gesund wie schon seit langem nicht mehr. Erstmals taucht der Name EC Atlantis Ulm/Neu-Ulm auf (Hauptsponsor war das Erlebnisbad Atlantis), den Beinamen "Piranhas" erhielten sie aber wohl erst zur Saison 98/99. In dieser Saison galten die Ulmer (trotz angespannter finanzieller Lage) als solide, saniert und solvent. Doch im Dezember 1998 klaffte im Etat des ECU eine Lücke von 200.000 DM und der Spielbetrieb war gefährdet. Mit Hilfe neuer Sponsoren ging es dennoch weiter. Immerhin: Trotz der finanziellen Schieflage bezahlte der Verein seine Spieler pünktlich. In der Saison 99/00 lief es beim EC Atlantis Ulm/Neu-Ulm - Piranhas hervorragend. Nach der Hauptrunde stand man auf Platz 5. Doch dann platzte im Februar 2000 die Bombe: Der Vorstand stellte den Insolvenzantrag (finanzielle Probleme (Nachforderungen von Finanzamt und BfA in Höhe von 1 Mio. DM) und auf Grund nicht geleisteter Zahlungen eines Sponsors). Dem Team ließ das allerdings kalt, der Hauptsponsor sicherte deren Gehalt. Für die Saison 00/01 wurden zwar noch fristgerecht die Lizenzunterlagen eingereicht, aber eine Lizenz bekamen die Prinahas nicht. Innerhalb von drei Jahren plante der Anfang 2000 neugegründete EC Atlantis Ulm/Neu-Ulm den Durchmarsch in die Oberliga Süd. Mit drei Gegenstimmen lehnten die Vereine des Landeseissportverbandes Baden-Württemberg die sofortige Aufnahme der Ulmer Haie in die Baden-Württemberg-Liga ab. So mußte der Nachfolgeverein EC Atlantis Ulm/Neu-Ulm - Haie in der Saison 00/01 in der Landesliga Baden-Württemberg (den Etat in Höhe von 250.000 DM bekamen die sieben Landesliga-Konkurrenten der Ulmer nicht einmal gemeinsam zusammen) starten und schaffte ohne einen Punktverlust den sofortigen Aufstieg (14 Spiele mit 308:5 Toren) in die Baden-Würrtemberg-Liga. Acht Spieler des alten Oberligisten EC Ulm/Neu-Ulm - darunter die Schweden Christer Bohlin und Jonas Rudberg - standen auch beim neuen ECU im Kader. Ihren höchsten Sieg feierten die Ulmer im fünften Saisonspiel das 42:1 (12:0/15:1/15:0) in ihrem Heimspiel gegen die 1b-Mannschaft des ESV Hügelsheim (Baden Mooskitos) am 14.01.2001. Das war überigens auch das erste Gegentor in der jungen Vereinsgeschichte in einem Pflichtspiel. In der Saison 01/02 folgte dann der Aufstieg in die Regionalliga Süd. Nachdem diese jedoch zur Saison 02/03 abgschafft wurde, startete man nun in der Oberliga. Damit hatte man das Ziel Oberliga Süd ein Jahr früher als erwartet erreicht. (2000 lautete die Zielvorgabe des Trainers Krinner (der bereits Vertrag bis 2003 hatte): Zwei Mal aufsteigen und dann im dritten Jahr um den Aufstieg in die Oberliga mitspielen.) Die Oberliga schloß man über die Abstiegsrunde mit Platz 2 (18 Spiele, 36 Punkte, 83:54 Tore) ab. Der Vorstand des EC Atlantis Ulm/Neu-Ulm hat am 10.07.2003 entscheiden, daß der Verein auf die Lizenz für die Oberliga 03/04 verzichten wird. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurde zuständigen Amtsgericht wegen zu hoher Überschuldung abgelehnt. Fast zeitgleich mit dem EC Atlantis Ulm/Neu-Ulm wurde am 12.07.2000 der Verein EC Ulm/Neu-Ulm 2000 gegründet. Unter dessen "Dach" die Nachwuchsbereiche des ehemaligen EC Ulm/Neu-Ulm - Piranhas angesiedelt wurden. Um den Spielern, die altersbedingt aus der Juniorenklasse ausscheiden mußten (nicht alle Spieler waren schon für den Oberligisten EC Atlantis Ulm/Neu-Ulm - Haie sportlich reif genug), eine weitere Spielmöglichkeit zu bieten, wurde (basierend auf einen Beschluß der Jahreshauptversammlung vom Februar 2003) erstmals im Juli 2003 eine Herrenmannschaft für die bayrische Bezirksliga gemeldet. Doch dann kam der Konkurs der Haie. So startete der EC Ulm/Neu-Ulm - River Hawks der Saison 03/04 in der Bezirksliga Bayern. Das Saisonziel 1. Platz (und damit den direkten Aufstieg) verfehlten die Ulmer (durch zwei Niederlagen gegen den TSV Kottern) zwar, stiegen aber am "grünen Tisch" in die Landesliga auf. Dort erreichte man in der Saison 04/05 die Play-Offs, scheiterte jedoch im Halbfinale am späteren Landesligameister ECDC Memmingen Indians. Den Bayernliga-Aufstieg schafften die River Hawks in der Saison 05/06. Im Halbfinale gegen den ERV Schweinfurt siegte man noch zweimal mit 3:2, wurde aber gegen Passau "nur" Vize-Meister (8:2-Niederlage in Passau und 3:4-Niederlage zu Hause). In der Saison 06/07 spielten die Ulmer in der Bayernliga. Man schaffte über die Abstiegs-Play-Downs den Klassenerhalt. Während der Saison 07/08 stellt der ECU seinen Spielbetrieb ein. Der Verein hatte am 17.12.2007 beim Amtsgericht Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, dem Antrag wurde statt gegeben und ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, der am 20.12.2007 die sofortige Einstellung des Spielbetriebs der Seniorenmannschaft verfügt hat. Die bereits ausgetragenen Spiele werden mit den erzielten Ergebnissen weiter in der Tabelle geführt. Die nicht mehr auszutragenden Spiele werden mit 0:2 Punkten und 0:5 Toren für Ulm als verloren gewertet. Im März 2008 wurde der Verein für Eissport (VfE) Ulm/Neu-Ulm gegründet. |