| SC Memmingen - ERC Sonthofen (3-0-0) | |||
|---|---|---|---|
| Fr. 03.11.89 | ERC Sonthofen - SC Memmingen | 3:10 | |
| Fr. 05.01.90 | SC Memmingen - ERC Sonthofen | -:- | |
| So. 28.10.90 | ERC Sonthofen - SC Memmingen | 2:4 | |
| So. 30.12.90 | SC Memmingen - ERC Sonthofen | 9:2 | |
| EHC Memmingen - ERC Sonthofen (0-0-2) | |||
| So. 21.09.97 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - ERC Sonthofen | 3:6 (0:3/3:2/0:1) |
| So. 15.09.02 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - ERC Sonthofen | 2:5 (0:2/0:1/2:2) |
| ECDC Memmingen - ERC Sonthofen (4-2-3) | |||
| 00/01 | ECDC Memmingen - ERC Sonthofen | 0:9 (0:3/0:4/0:2) | |
| 00/01 | ERC Sonthofen - ECDC Memmingen | 3:1 (0:1/3:0/-:-) | |
| Fr. 25.11.05 | 20:00 Uhr | ERC Sonthofen - ECDC Memmingen | 1:2 (0:0/1:1/0:1) |
| Fr. 27.01.06 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - ERC Sonthofen | 4:4 (2:1/1:2/1:1) |
| So. 03.12.06 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - ERC Sonthofen | 2:4 (0:3/1:1/1:0) |
| So. 11.02.07 | 18:00 Uhr | ERC Sonthofen - ECDC Memmingen | 1:4 (1:0/0:2/0:2) |
| So. 07.10.07 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - ERC Sonthofen | 9:3 (4:1/2:0/3:2) |
| So. 14.10.07 | 18:00 Uhr | ERC Sonthofen - ECDC Memmingen | abgesagt |
| So. 25.11.07 | 18:00 Uhr | ERC Sonthofen - ECDC Memmingen | 3:6 (1:1/1:3/1:2) |
| So. 20.01.08 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - ERC Sonthofen | 2:2 (1:1/0:0/1:1) |
| So. 12.10.08 | 18:00 Uhr | ERC Sonthofen - ECDC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| Fr. 21.11.08 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - ERC Sonthofen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 18.01.09 | 18:00 Uhr | ERC Sonthofen - ECDC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| ECDC Memmingen - ERC Sonthofen | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 5 Spiele | 4 Spiele | 9 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 17:22 (3:4) | 13:8 (3:2) | 30:30 (3:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 7:9 (1:2) | 2:2 (1:1) | 9:11 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 4:7 (1:1) | 9:2 (2:1) | 13:9 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 6:6 (1:1) | 5:1 (1:0) | 11:7 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 138:116 (28:23) | 82:77 (21:19) | 220:193 (24:21) |
| Zuschauer (Schnitt) | 4828 (966) | 2050 (513) | 6878 (764) |
| gewonnen | 1 (= 20 %) | 3 (= 75 %) | 4 (= 44 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 2 (= 40 %) | 0 (= 0 %) | 2 (= 22 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 2 (= 40 %) | 1 (= 25 %) | 3 (= 33 %) |
| Höchster Sieg | 9:3 (07.10.07) | 6:3 (25.11.07) | |
| Höchste Niederlage | 0:9 (00/01) | 1:3 (00/01) | |
| SC Memmingen - ERC Sonthofen | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 1 Spiele | 2 Spiele | 3 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 9:2 (9:2) | 14:5 (7:3) | 23:7 (8:2) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Strafen (Schnitt) | 4:16 (4:16) | 0:0 (0:0) | 4:16 (1:5) |
| Zuschauer (Schnitt) | 3362 (3362) | 0 (0) | 3362 (1121) |
| gewonnen | 1 (= 100 %) | 2 (= 100 %) | 3 (= 100 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| Höchster Sieg | 9:2 (30.12.90) | 10:3 (03.11.89) | |
| Höchste Niederlage | --- | --- | |
| Anschrift: | (geschlossene Halle) Eisstadion Sonthofen Hindelanger Straße 24 87156 Sonthofen Tel.: 08321 / 615314 |
| Kapazität: | 2.000 Stehplätze 860 Sitzplätze |
| Anfahrt: | Über die A 7 bis Dreieck Allgäu (136), weiter über die A 980 bis Ausfahrt Waltenhofen. Rechts auf die B 19 bis Sonthofen. Weiter auf der B 308 Richtung Hindelang. Vorbei an Aral, Esso, McDonalds, OBI-Baumarkt. Weiter gerade aus über Burgsiedlung fahren. Danach gehts rechts in die Hindelanger Str. Das Eisstadion kommt dann auf der linken Seite. |
| Parkplatz: |
Gegründet wurde der ERC Sonthofen glaube ich 1958 und feierte (bzw. hätte feiern können) 1998 sein 40jähriges bestehen. In der Saison 60/61 spielte der ERC Sonthofen erstmals im höherklassigen Eishockey in der Oberliga. Ab der Saison 66/67 bildete der Verein mit dem EC Oberstdorf eine Spielgemeinschaft (SG Oberstdorf/Sonthofen), welcher 67/68 sogar in der Eishockey-Bundesliga spielte. Im Sommer 1971 ging diese Spielgemeinschaft allerdings Konkurs (nachdem in der Saison 70/71 Oberliga Nord und Süd zusammengelegt wurden). Die Vereine EC Oberstdorf und ERC Sonthofen begann wieder einzeln am Spielbetrieb teilzunehmen. Der ERC Sonthofen taucht danach erst wieder zur Saison 74/75 im höherklassigen Eishockey auf. Ab der Saison 84/85 spielte der ERC Sonthofen dann wieder in der 2. Eishockey-Bundesliga. Nachdem von 89/90 bis 93/94 die Mannschaft in der Oberliga Süd mitspielte, wurde die Mannschaft (mit der Einführung der DEL 1994) bei der Neueinteilung in die 2. Liga Süd eingestuft. 1995 gelang der Aufstieg in die 1. Liga Süd (Hacker-Pschorr-Liga), in der die Mannschaft bis 97/98 blieb. Die Eishockey-News schrieb im Ligenheft 97/98: "Keiner hat aufgerüstet wie die Bulls. Wenn der Klub den finanziellen Drahtseilakt überlebt, ist der sportliche Erfolg sicher." Der sportliche Erfolg war zwar sicher, man erreichte zumindest die Aufstiegsrunde und hätte somit den Klassenerhalt geschafft. Zum Ende der Saison wurde jedoch das Geld in der Kasse des ERC immer knapper und für den Monat März erhielten die deutschen Spieler kein Gehalt und ide sechs Ausländer nur einen Teilbetrag. Aber es änderte nichts daran, daß am Ende der Saison für den ERC nur noch der Gang zum Insolvengericht blieb und der ERC Sonthofen Konkurs anmeldete, da am Ende der Saison ein Spieler des ERC vor Gericht seine Außenstände einklagte. Das dadurch ins Rollen gekommene Steuerstrafverfahren führte jedoch zu keinem Ergebnis und wurde im Sommer 2000 erfolglos eingestellt. Zur Saison 98/99 wurde man in die 2. Liga Süd zurückgestuft, wo am 31.07.1998 die Lizenzverweigerung folgte und der Verein anschließend aufgelöst wurde. Zum Nachfolgeverein ERC Sonthofen 1999 schlossen sich dann im April 1999 der EHC Sonthofen (existierte schon in der Saison 88/89; Kreisliga) und der neugegründete ERAC Sonthofen (dieser hat anfangs die Nachwuchsarbeit übernommen) zusammen und startete (nachdem der EHC Sonthofen in der Saison 98/99 aus der Bezirksliga aufgestiegen war) sofort in der Landesliga und schaffte dort den sofortigen Aufstieg in die Bayernliga, wo man nun seit der Saison 00/01 durchgehend spielt. Stand: 03.10.2007 |