| EHC Memmingen - EC Senden (2-0-0) | |||
|---|---|---|---|
| Fr. 30.09.94 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Senden | 5:3 |
| Fr. 14.10.94 | 19:30 Uhr | EC Senden - EHC Memmingen | 4:11 |
| ECDC Memmingen - EC Senden (3-2-0) | |||
| Fr. 08.10.99 | 19:30 Uhr | EC Senden - ECDC Memmingen | 6:6 |
| Sa. 11.11.00 | 19:30 Uhr | ECDC Memmingen - EC Senden | 6:4 |
| Fr. 22.12.00 | EC Senden - ECDC Memmingen | 5:5 | |
| So. 11.11.01 | ECDC Memmingen - EC Senden | 9:4 | |
| Fr. 23.11.01 | EC Senden - ECDC Memmingen | 4:8 | |
| ECDC Memmingen - EC Senden | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 2 Spiele | 3 Spiele | 5 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 15:8 (8:4) | 19:15 (6:5) | 34:23 (7:5) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Strafen (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Zuschauer (Schnitt) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| gewonnen | 2 (= 100 %) | 1 (= 33 %) | 3 (= 60 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 2 (= 67 %) | 2 (= 40 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| Höchster Sieg | 9:4 (11.11.01) | 8:4 (23.11.01) | |
| Höchste Niederlage | --- | --- | |
| EHC Memmingen - EC Senden | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 1 Spiel | 1 Spiel | 2 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 5:3 (5:3) | 11:4 (11:4) | 16:7 (8:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Strafen (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Zuschauer (Schnitt) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| gewonnen | 1 (= 100 %) | 1 (= 100 %) | 2 (= 100 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| Höchster Sieg | 5:3 (30.09.94) | 11:4 (14.10.94) | |
| Höchste Niederlage | --- | --- | |
| Anschrift: | |
| Kapazität: | |
| Anfahrt: | Auf der A7 bis Autobahnkreuz Hittistetten (122), weiter auf der B28 Richtung Senden/Neu-Ulm bis Ausfahrt Senden, nach links Richtung Senden weiterfahren (Kemptener Straße). In Senden an der 4. Ampel rechts (Hauptstraße), Gleich wieder links (Illerstraße), der Beschilderung "Naherholungsgebiet Illerau" folgen. über den Illerkanal und dann Beschilderung "Eislaufanlage" folgen. |
| Parkplatz: |