| SC Memmingen - ERV Schweinfurt (3-1-0) | |||
|---|---|---|---|
| 78/79 | ERV Schweinfurt - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 78/79 | SC Memmingen - ERV Schweinfurt | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 79/80 | ERV Schweinfurt - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 79/80 | SC Memmingen - ERV Schweinfurt | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 80/81 | ERV Schweinfurt - SC Memmingen | 8:8 | |
| 80/81 | SC Memmingen - ERV Schweinfurt | 10:5 | |
| 81/82 | ERV Schweinfurt - SC Memmingen | 4:5 | |
| 81/82 | SC Memmingen - ERV Schweinfurt | 11:3 | |
| 82/83 | ERV Schweinfurt - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 82/83 | SC Memmingen - ERV Schweinfurt | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| EHC Memmingen - ERV Schweinfurt (6-0-4) | |||
| Fr. 22.01.99 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - ERV Schweinfurt | 7:3 (3:0/2:2/2:1) |
| So. 21.02.99 | 18:00 Uhr | ERV Schweinfurt - EHC Memmingen | 2:7 (2:1/0:3/0:3) |
| So. 01.10.00 | 17:00 Uhr | ERV Schweinfurt - EHC Memmingen | 7:5 (3:1/1:1/3:3) |
| So. 03.12.00 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - ERV Schweinfurt | 4:0 (2:0/1:0/1:0) |
| Fr. 22.12.00 | 20:00 Uhr | ERV Schweinfurt - EHC Memmingen | 5:4 (2:1/2:2/1:1) |
| Fr. 23.02.01 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - ERV Schweinfurt | 3:2 (2:0/1:1/0:1) |
| So. 07.10.01 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - ERV Schweinfurt | 5:4 (1:1/1:2/3:1) |
| So. 11.11.01 | 18:00 Uhr | ERV Schweinfurt - EHC Memmingen | 4:1 (1:0/0:0/3:1) |
| Fr. 21.12.01 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - ERV Schweinfurt | 5:4 (2:1/3:1/0:2) |
| Fr. 25.01.02 | 20:00 Uhr | ERV Schweinfurt - EHC Memmingen | 4:2 (3:1/1:1/0:0) |
| ECDC Memmingen - ERV Schweinfurt (1-1-5) | |||
| Fr. 24.11.06 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - ERV Schweinfurt | 3:7 (1:1/0:5/2:1) |
| Fr. 26.01.07 | 20:00 Uhr | ERV Schweinfurt - ECDC Memmingen | 3:3 (0:2/2:0/1:1) |
| So. 21.10.07 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - ERV Schweinfurt | 3:1 (2:0/0:1/1:0) |
| So. 16.12.07 | 18:00 Uhr | ERV Schweinfurt - ECDC Memmingen | 4:1 (1:0/3:0/0:1) |
| So. 03.02.08 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - ERV Schweinfurt | 2:6 (2:4/0:1/0:1) |
| Fr. 08.02.08 | 20:00 Uhr | ERV Schweinfurt - ECDC Memmingen | 7:4 (4:1/2:2/1:1) |
| So. 10.02.08 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - ERV Schweinfurt | 0:2 (0:0/0:0/0:2) |
| Fr. 24.10.08 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - ERV Schweinfurt | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| Fr. 19.12.08 | 20:00 Uhr | ERV Schweinfurt - ECDC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| ECDC Memmingen - ERV Schweinfurt | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 4 Spiele | 3 Spiele | 7 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 8:16 (2:4) | 8:14 (3:5) | 16:30 (2:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 5:5 (1:1) | 3:5 (1:2) | 8:10 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 0:7 (0:2) | 2:7 (1:2) | 2:14 (0:2) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 3:4 (1:1) | 3:2 (1:1) | 6:6 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 127:103 (32:26) | 145:98 (48:33) | 272:201 (39:29) |
| Zuschauer (Schnitt) | 4561 (1140) | 3825 (1275) | 8386 (1198) |
| gewonnen | 1 (= 25 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 14 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 33 %) | 1 (= 14 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 3 (= 75 %) | 2 (= 67 %) | 5 (= 71 %) |
| Höchster Sieg | 3:1 (21.10.07) | --- | |
| Höchste Niederlage | 3:7 (24.11.06) | 4:7 (08.02.08) | |
| EHC Memmingen - ERV Schweinfurt | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 5 Spiele | 5 Spiele | 10 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 24:13 (5:3) | 19:22 (4:4) | 43:35 (4:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 10:2 (2:0) | 4:11 (1:2) | 14:13 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 8:6 (2:1) | 7:4 (1:1) | 15:10 (2:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 6:5 (1:1) | 8:7 (2:1) | 14:12 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 86:109 (17:22) | 91:95 (18:19) | 177:204 (18:20) |
| Zuschauer (Schnitt) | 5204 (1041) | 5296 (1059) | 10500 (1050) |
| gewonnen | 5 (= 100 %) | 1 (= 20 %) | 6 (= 60 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 4 (= 80 %) | 4 (= 40 %) |
| Höchster Sieg | 7:3 (22.01.99) | 7:2 (21.02.99) | |
| Höchste Niederlage | --- | 5:7 (01.10.00) | |
| Anschrift: | Icedome |
| Kapazität: | 3000 |
| Anfahrt: | Auf der A 7 bis zum Dreieck Scheinfurt/Werneck (99). Weiter auf der A 70 bis Schweinfurt/Bergrheinfeld (5). Auf der B 26 weiter nach Schweinfurt. An der ersten Ampel links, weiter über Oberndofer Weiher, E.-Fries-Straße, F.-J.-Straußbrücke und J.-F.-Kennedy-Ring. Diese Straße bis zum Ende folgen, dann rechts in die Niederwerrner Straße B 303. An der nächsten Ampel links, nach dem Fußballstadion nach ca. 1 km auf der linken Seite liegt der "Icedome". Alternative: A 7 bis Schweinfurt/Niederwerrn (98), weiter auf der B 303 nach Schweinfurt. |
| Parkplatz: |
Im höherklassigen Eishockey taucht der ERV Schweinfurt erstmals in der Saison 85/86 in der Regionalliga Süd auf, aus der man sich jedoch nach dieser Saison wieder zurückzog. Erst zur Saison 90/91 gelang wieder der Aufstieg in die Regionalliga Süd, in der der ERV bis Einführung der DEL (1994) auch mitspielte, danach dann 2 Spielzeiten lang in der 2. Liga Süd, aus welcher die Mannshcaft dann 1996 erneut zurückgezogen wurde und danach dann wieder unterklassig spielte. Ab der Saison 00/01 spielte die Mannschaft dann wieder in der Regionalliga Süd, in der Saison 02/03 dann in der Oberliga (da die Regionalliga abgeschafft wurde. Im Sommer 2003 erfolgte eine Auslagerung der Profimannschaft in die Mighty Dogs Eishockey GmbH (die Amateurmannschften und der Nachwuchs spielten weiterhin als ERV Schweinfurt) und spielte in der Saison 03/04 als Mighty Dogs Schweinfurt weiter in der Oberliga und änderte in der Saison 04/05 ihren Namen in Mad Dogs Schweinfurt. Im Sommer 2005 stellte die GmbH einen Insolvenzantrag. Die Lizenvoraussetzungen für die Oberliga 05/06 konnten weder von der GmbH noch vom Verein erfüllt werden. Da der ERV Schweinfurt in der Saison 04/05 mit seiner Amateurmannschaft aus der Bezirkliga in die Landesliga aufgestiegen ist, konnte man in der Saison 05/06 mit dem Spielbetrieb (jetzt wieder unter dem Beinamen Mighty Dogs) in der Landesliga beginnen. Der sportliche Auftstieg in die Bayernliga wurde zwar (als Dritter in der Landesligameisterschaft) verfehlt, da sich aber der TuS Geretsried aus Bayernliga zurückzog, konne man doch noch als erster Nachrücker in diese Liga aufsteigen. |