| SC Memmingen - EA Schongau (1-0-0) | |||
|---|---|---|---|
| So. 06.01.85 | 17:00 Uhr | SC Memmingen - EA Schongau | -:- |
| 84/85 | EA Schongau - SC Memmingen | -:- | |
| Fr. 01.11.85 | SC Memmingen - EA Schongau | -:- | |
| 85/86 | EA Schongau - SC Memmingen | -:- | |
| So. 02.11.86 | SC Memmingen - EA Schongau | -:- | |
| 86/87 | EA Schongau - SC Memmingen | -:- | |
| So. 14.02.88 | SC Memmingen - EA Schongau | 5:1 | |
| Fr. 11.03.88 | EA Schongau - SC Memmingen | -:- | |
| EHC Memmingen - EA Schongau (10-1-5) | |||
| So. 22.09.96 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Schongau | 7:1 (2:0/4:0/1:1) |
| So. 17.11.96 | 18:00 Uhr | EA Schongau - EHC Memmingen | 7:5 (2:1/3:3/2:1) |
| So. 15.12.96 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Schongau | 6:2 (0:0/3:2/3:0) |
| So. 12.01.97 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Schongau | 5:3 (2:1/2:1/1:1) |
| Fr. 14.02.97 | 19:30 Uhr | EA Schongau - EHC Memmingen | 4:0 abgebrochen |
| Mi. 19.02.97 | 20:00 Uhr | EA Schongau - EHC Memmingen | 4:3 (2:2/1:0/1:1) |
| So. 02.11.97 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Schongau | 3:1 (1:0/1:1/1:0) |
| So. 23.11.97 | 18:00 Uhr | EA Schongau - EHC Memmingen | 2:2 (1:0/0:2/1:0) |
| So. 11.01.98 | 18:00 Uhr | EA Schongau - EHC Memmingen | 4:1 (0:0/4:0/0:1) |
| So. 15.02.98 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Schongau | 4:6 (1:2/3:2/0:2) |
| So. 01.11.98 | 18:00 Uhr | EA Schongau - EHC Memmingen | 2:4 (1:1/0:0/1:3) |
| Fr. 18.12.98 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EA Schongau | 8:1 (2:0/3:0/3:1) |
| So. 31.01.99 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Schongau | 6:2 (1:1/3:0/2:1) |
| Fr. 05.02.99 | 19:30 Uhr | EA Schongau - EHC Memmingen | abgesagt |
| Fr. 12.02.99 | 19:30 Uhr | EA Schongau - EHC Memmingen | 2:6 (1:1/0:2/1:3) |
| Fr. 15.09.00 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EA Schongau | 9:1 (2:0/6:1/1:0) |
| Fr. 21.09.01 | 19:30 Uhr | EA Schongau - EHC Memmingen | 0:6 (0:2/0:1/0:3) |
| ECDC Memmingen - EA Schongau (4-1-1) | |||
| Fr. 16.09.05 | 19:30 Uhr | EA Schongau - ECDC Memmingen | 0:1 (0:0/0:1/0:0) |
| Fr. 07.10.05 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EA Schongau | 3:3 (1:0/0:1/2:2) |
| So. 06.11.05 | 17:00 Uhr | EA Schongau - ECDC Memmingen | 1:2 (0:2/0:0/1:0) |
| So. 08.01.06 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - EA Schongau | 0:1 (0:0/0:0/0:1) |
| Fr. 26.09.08 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EA Schongau | 8:1 (0:0/4:0/4:1) |
| So. 05.10.08 | 17:00 Uhr | EA Schongau - ECDC Memmingen | 4:6 (0:2/0:3/4:1) |
| ECDC Memmingen - EA Schongau | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 3 Spiele | 3 Spiele | 6 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 11:5 (4:2) | 9:5 (3:2) | 20:10 (3:2) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 1:0 (0:0) | 4:0 (1:0) | 5:0 (1:0) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 4:1 (1:0) | 4:0 (1:0) | 8:1 (1:0) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 6:4 (2:1) | 1:5 (0:2) | 7:9 (1:2) |
| Strafen (Schnitt) | 63:106 (21:35) | 106:102 (35:34) | 169:208 (28:35) |
| Zuschauer (Schnitt) | 1710 (570) | 579 (193) | 2289 (382) |
| gewonnen | 1 (= 33 %) | 3 (= 100 %) | 4 (= 67 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 1 (= 33 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 17 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 33 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 17 %) |
| Höchster Sieg | 8:1 (26.09.08) | 6:4 (05.10.08) | |
| Höchste Niederlage | 0:1 (08.01.06) | --- | |
| EHC Memmingen - EA Schongau | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 8 Spiele | 8 Spiele | 16 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 48:17 (6:2) | 27:25 (3:3) | 75:42 (5:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 11:4 (1:1) | 7:7 (1:1) | 18:11 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 25:7 (3:1) | 8:8 (1:1) | 33:15 (2:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 12:7 (2:1) | 12:6 (2:1) | 24:13 (2:1) |
| Strafen (Schnitt) | 92:111 (12:14) | 176:94 (22:12) | 268:205 (17:13) |
| Zuschauer (Schnitt) | 9926 (1241) | 3014 (377) | 12940 (809) |
| gewonnen | 7 (= 88 %) | 3 (= 38 %) | 10 (= 63 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 13 %) | 1 (= 6 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 13 %) | 4 (= 50 %) | 5 (= 31 %) |
| Höchster Sieg | 9:1 (15.09.00) | 6:0 (21.09.01) | |
| Höchste Niederlage | 4:6 (15.02.98) | 5:7 (17.11.96) | |
| Anschrift: | (überdachte Halle) Eisstadion Schongau Lechuferstr. 8 86951 Schongau Tel. 08861/4245 |
| Kapazität: | 2.000 Stehplätze |
| Anfahrt: | Auf der A 7 bis zur Ausfahrt Kempten (134). Weiter auf der B 12 bis Marktoberdorf. Auf der B 472 weiter nach Schongau. Über die Marktoberdorfer Str. geradeaus fahren. Weiter über die Bahnhofstr. rechts in die Lechuferstr. alternative: Auf der A 96 bis Landsberg Nord (25), weiter auf der B 17 bis Schongau. Links auf die Marktoberdofer Str. Weiter geradeaus fahren. dann über die Bahnhofstr. rechts in die Lechuferstr. |
| Parkplatz: |
Auf dem zugefrorenen Lech gingen einst zwei rivalisierende Lager, die "Lechvorstädter" und die "Altstädter" ihrem Hobby nach. Dies führte schließlich dazu, daß im September 1951 in Schongau ein Eislaufverein gegründet wurde, welcher sich 1952 dem TSV Schongau anschloß und somit zur Eislauf-Abteilung im TSV Schongau wurde. Erstmals im höherklassigen Eishockey taucht Schongau in der Saison 79/80 auf, als man in der Regionalliga Süd spielte. Ab der Saison 80/81 spielte man bis zur Saison 87/88 sogar in der Oberliga. Als im Sommer 1994 die DEL eingeführt wurde, erfolgte die Einteilung in die 2. Liga Süd, wo man auch in der Saison 94/95 und 95/96 spielte. Danach spielte man unter dem BEV (Bayerischen Eissportverband) in der Bayernliga weiter. In der Saison 01/02 wurde man dort sogar Meister, scheiterte jedoch in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga am EC Ulm/Neu-Ulm (Meister aus der Baden-Würrtembergliga). In der Saison 05/06 stieg man dann aus der Bayernliga in die (fünftklassige) Landesliga ab. |