| SC Memmingen - EV Ravensburg (6-1-4) | |||
|---|---|---|---|
| 84/85 | SC Memmingen - EV Ravensburg | -:- | |
| Fr. 04.01.85 | 19:30 Uhr | EV Ravensburg - SC Memmingen | -:- |
| Fr. 24.01.86 | SC Memmingen - EV Ravensburg | -:- | |
| 86/87 | EV Ravensburg - SC Memmingen | 3:7 | |
| So. 12.11.89 | EV Ravensburg - SC Memmingen | -:- | |
| So. 14.01.90 | 18:00 Uhr | SC Memmingen - EV Ravensburg | 9:5 (Stromausfall) |
| 89/90 | H/A | SC Memmingen - EV Ravensburg | 6:6 |
| 89/90 | H/A | SC Memmingen - EV Ravensburg | 4:13 |
| Fr. 05.10.90 | EV Ravensburg - SC Memmingen | 6:5 | |
| So. 02.12.90 | SC Memmingen - EV Ravensburg | 5:7 | |
| Di. 13.08.91 | SC Memmingen - EV Ravensburg | 8:2 | |
| So. 06.10.91 | SC Memmingen - EV Ravensburg | 8:2 | |
| So. 03.11.91 | EV Ravensburg - SC Memmingen | 8:6 (4:1/2:3/2:2) | |
| Fr. 22.11.91 | EV Ravensburg - SC Memmingen | 2:4 | |
| So. 26.01.92 | SC Memmingen - EV Ravensburg | 14:8 (3:5/8:1/3:2) | |
| EHC Memmingen - EV Ravensburg (11-1-17) | |||
| Fr. 09.09.94 | 20:00 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 1:6 |
| So. 18.09.94 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Ravensburg | 2:9 |
| Mo. 03.10.94 | 18:00 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 13:4 |
| Fr. 04.09.98 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EV Ravensburg | 3:6 (1:2/0:2/2:2) |
| Fr. 24.09.99 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Ravensburg | 5:3 (3:0/1:1/1:2) |
| Fr. 15.10.99 | 19:30 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 4:3 (1:2/3:1/1:1) |
| So. 24.10.99 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Ravensburg | 6:3 (1:0/3:2/2:1) |
| So. 19.12.99 | 18:00 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 3:2 (1:1/1:1/1:0) |
| Fr. 07.01.00 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Ravensburg | 7:3 (1:3/3:0/3:0) |
| Fr. 28.01.00 | 19:30 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 2:5 (0:1/2:2/0:2) |
| Fr. 18.02.00 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Ravensburg | 2:3 n.P. (1:1/1:0/0:1/0:1) |
| Fr. 10.03.00 | 19:30 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 6:3 (2:0/2:2/2:1) |
| So. 17.09.00 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Ravensburg | 1:5 (1:3/0:0/0:2) |
| So. 24.09.00 | 18:00 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 2:2 abgebrochen |
| So. 22.10.00 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Ravensburg | 1:2 n.P. (1:0/0:0/0:1/0:1) |
| So. 12.11.00 | 15:00 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 4:5 n.P. (1:1/3:1/0:2/0:1) |
| So. 10.12.00 | 18:00 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 8:5 (4:2/1:2/3:1) |
| Fr. 12.01.01 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EV Ravensburg | 3:4 n.P. (2:1/0:1/1:1/0:1) |
| Fr. 02.03.01 | 19:30 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 2:3 n.V. (0:1/0:0/2:1/0:1) |
| So. 30.09.01 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Ravensburg | 1:2 (0:0/0:0/1:2) |
| So. 25.11.01 | 18:00 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 8:4 (3:1/2:1/3:2) |
| Fr. 14.12.01 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EV Ravensburg | 2:5 (2:2/0:0/0:3) |
| Fr. 08.02.02 | 19:30 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 7:3 (1:3/4:0/2:0) |
| So. 06.10.02 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Ravensburg | 4:1 (1:0/2:1/1:0) |
| So. 20.10.02 | 18:00 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 3:4 (1:2/2:1/0:1) |
| Fr. 13.12.02 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EV Ravensburg | 4:3 (1:1/1:1/2:1) |
| Do. 26.12.02 | 18:00 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 4:1 (0:0/3:1/1:0) |
| So. 02.02.03 | 18:00 Uhr | EV Ravensburg - EHC Memmingen | 5:0 Wertung |
| So. 09.03.03 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Ravensburg | 5:4 (1:1/2:2/2:1) |
| ECDC Memmingen - EV Ravensburg (0-0-2) | |||
| Fr. 26.08.05 | 20:00 Uhr | EV Ravensburg - ECDC Memmingen | 5:2 (3:1/2:0/0:1) |
| So. 04.09.05 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - EV Ravensburg | 4:5 (0:1/3:3/1:1) |
| ECDC Memmingen - EV Ravensburg | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 1 Spiele | 1 Spiele | 2 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 4:5 (4:5) | 2:5 (2:5) | 6:10 (3:5) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 0:1 (0:1) | 1:3 (1:3) | 1:4 (1:2) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 3:3 (3:3) | 0:2 (0:2) | 3:5 (2:3) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 1:1 (1:1) | 1:0 (1:0) | 2:1 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 51:30 (51:30) | 16:14 (16:14) | 67:44 (34:22) |
| Zuschauer (Schnitt) | 750 (750) | 1250 (1250) | 2000 (1000) |
| gewonnen | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 100 %) | 1 (= 100 %) | 2 (= 100 %) |
| Höchster Sieg | |||
| Höchste Niederlage | 4:5 (04.09.05) | 2:5 (26.08.05) | |
| EHC Memmingen - EV Ravensburg | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 14 Spiele | 15 Spiele | 29 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 46:53 (3:4) | 53:74 (4:5) | 99:127 (3:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 17:13 (1:1) | 16:16 (1:1) | 33:29 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 12:15 (1:1) | 13:26 (1:2) | 25:41 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 18:20 (1:1) | 11:16 (1:1) | 29:36 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 199:223 (14:16) | 319:247 (21:16) | 518:470 (18:16) |
| Zuschauer (Schnitt) | 17924 (1280) | 12646 (843) | 30570 (1054) |
| gewonnen | 6 (= 43 %) | 3 (= 20 %) | 9 (= 31 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 1 (= 7 %) | 1 (= 3 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 1 (= 7 %) | 1 (= 3 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 7 %) | 1 (= 3 %) |
| verloren n. P. | 3 (= 21 %) | 0 (= 0 %) | 3 (= 10 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 5 (= 36 %) | 9 (= 60 %) | 14 (= 48 %) |
| Höchster Sieg | 7:3 (07.01.00) | 6:1 (09.09.94) | |
| Höchste Niederlage | 2:9 (18.09.94) | 4:13 (03.10.94) | |
| SC Memmingen - EV Ravensburg | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 5 Spiele | 4 Spiele | 9 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 44:24 (9:5) | 22:19 (6:5) | 66:43 (7:5) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 3:5 (1:1) | 1:4 (0:1) | 4:9 (0:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 8:1 (2:0) | 3:2 (1:1) | 11:3 (1:0) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 3:2 (1:0) | 2:2 (1:1) | 5:4 (1:0) |
| Strafen (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Zuschauer (Schnitt) | 4600 (920) | 0 (0) | 4600 (511) |
| gewonnen | 4 (= 80 %) | 2 (= 50 %) | 6 (= 67 %) |
| verloren | 1 (= 20 %) | 2 (= 50 %) | 3 (= 33 %) |
| Höchster Sieg | 14:8 (26.01.92) | 7:3 (?????) | |
| Höchste Niederlage | 5:7 (02.12.90) | 6:8 (03.11.91) | |
| GESAMT Memmingen - EV Ravensburg | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 20 Spiele | 20 Spiele | 40 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 94:82 (5:4) | 77:98 (4:5) | 171:180 (4:5) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 20:19 (1:1) | 18:23 (1:1) | 38:42 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 23:19 (1:1) | 18:32 (1:2) | 41:51 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 22:23 (1:1) | 14:18 (1:1) | 36:41 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 250:253 (13:13) | 335:261 (17:13) | 585:514 (15:13) |
| Zuschauer (Schnitt) | 23274 (1164) | 15296 (765) | 38570 (964) |
| gewonnen | 10 (= 50 %) | 5 (= 25 %) | 15 (= 38 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 1 (= 5 %) | 1 (= 3 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 1 (= 5 %) | 1 (= 3 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 5 %) | 1 (= 3 %) |
| verloren n. P. | 3 (= 15 %) | 0 (= 0 %) | 3 (= 8 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 7 (= 35 %) | 12 (= 60 %) | 19 (= 48 %) |
| Höchster Sieg | 14:8 (26.01.92) | 7:3 (24.10.86) | |
| Höchste Niederlage | 2:9 (18.09.94) | 4:13 (03.10.94) | |
| Anschrift: | Eywiesenstraße 88183 Ravensburg |
| Kapazität: | |
| Anfahrt: | Über die A 96 Richtung Lindau bis Wangen West (5), Dann auf der B 32 Richtung Ravensburg fahren. In Ravensburg halb rechts halten auf die Wilhelmstraße. Nach 430 m halb rechts in die Gartenstraße. Nach 900 m links abbiegen in die Kuppelnaustraße. Nach 40 m rechts abbiegen in die Eywiesenstraße. |
| Parkplatz: | Am Eisstadion |
Geschichte des Stadions Anfangs diente ein Weiher auf dem Gelände einer Maschinenfabrik als Eisplatz. 1922 wurde jedoch der Betrieb (mangels Interesse) eingestellt, ehe der Eislaufverein 1925 am Wererhofweiher einen neuen Platz bekam. Anfang der 1930er Jahre zog der Verein auf die Tennisplätze am Veitsberg um, wo man mit Sprizteis eine Natureisfläche erzeugte. 1948 begann der Vereinsbetrieb wieder auf der Natureisfläche auf dem Veitsberg, bevor 1954 der Bau eines Natureisstadions am nahen St.-Christina-Hang begonnen wurde. Dieses Stadion wurde 1958 zum ersten Kunsteisstadion in Württemberg umgebaut (Spatenstich: 04.12.1954, Eröffnung: 18.10.1958). Mit Aufstieg des EVR in die 2. Bundesliga (1973) wurde zwar eine Überdachung des Stadions immer wieder in Aussicht gestellt, erfolgt ist dies allerdings nie. Dafür wurde rund 30 Jahre später die neue Eissporthallt am 21.12.2003 eingeweiht. |
Der Eislaufverein ist (nach dem Augsburger EV) der zweitälteste Verein in Deutschland in Sachen Eissport. Am 24.11.1881 wurde eine "Aktiengesellschaft" gegründet. Bereits am 02.12.1932 wurde eine erste Ravensburger Eishockeymannschaft zusammengestellt. Doch der organisatorische Aufwand und auch externe Probleme wie Witterungsverhältnisse machten es unmöglich, einen auch nur ansatzweise geregelten Spielbetrieb durchzuführen. Obwohl man schon früh erkennen konnte, daß der Ravensburger Eissport durchaus ein Zuschauermagnet war, wurde der Verein (im Jahre 1936) vom Verband wegen fehlender Zahlungen gesperrt. Die Eishockey-Euphorie ging ungedämpft weiter. Obwohl die meisten Spieler aus der näheren Umgebung stammten, konnte der EV Ravensburg (ab 69/70, bis 68/69 hieß der Verein ERV Ravensburg) mit vielen Württembergischen-, der Regionalliga- (1967) und der deutschen Oberliga-Meisterschaft (1990) jedes Wochenende 5000-7000 Zuschauer ins Stadion locken. Trotz eines solch großen Zuspruchs mußte die Führungsebene mit dem immer teurer werdenden Unterhalt des bis dahin vereinseigenen Stadions kämpfen. Schließlich wurde das Stadion nach langwierigen Verhandlungen an die Stadt Ravensburg überführt. Doch mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga (1973) bekam der Verein endlich die Möglichkeit in Aussicht gestellt (bzw. wurde dem Verein zur Auflage gemacht), daß man entweder das Stadion am St. Christina-Hang überdacht oder eine ganz neue Eishalle baut. Leider dauerte dies etwas länger als erwartet. Im Jahre 1984 mußte der Verein Konkurs anmelden und der EV Ravenburg wurde gegründet. Die EVR-Anhänger mußten noch bis ins neue Jahrtausend warten und unter freiem Himmel jedem möglichen Wetter trotzen, bis endlich das Ravensburger "Schmuckkästchen" fertiggestellt war. Am Sonntag den 21.12.2003 um 18:00 Uhr begann dann die neue Zeitrechnung im Ravensburger Eishockey. Die EA Kempten war der erste Gegner zur Einweihung der neuen Halle. Dieses Derby endete mit der 2:7 Niederlage nicht allzu glücklich. Nach dem sportlichen Aufstieg in die 2. Bundesliga beschloß am 25. April 2007 eine ausserordentliche Mitgliederversammlung des Vereins die Ausgliederung der Profimannschaft in eine Spielbetriebs GmbH, die unter dem Namen EVR Tower Stars spielen soll. Die ESBG-Gesellschafteranteile wurden nicht aus dem Verein ausgelagert. |