| EHC Memmingen - EC Pfaffenhofen (6-0-2) | |||
|---|---|---|---|
| So. 05.01.97 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Pfaffenhofen | 7:5 (1:1/3:2/3:2) |
| So. 02.02.97 | 17:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - EHC Memmingen | 8:5 (3:1/1:0/4:4) |
| Fr. 19.11.99 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Pfaffenhofen | 6:2 (1:2/1:0/4:0) |
| Di. 28.12.99 | 20:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - EHC Memmingen | 3:7 (1:2/1:4/1:1) |
| Fr. 14.01.00 | 20:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - EHC Memmingen | 5:0 Wertung |
| Fr. 04.02.00 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Pfaffenhofen | 10:3 (2:1/4:1/4:1) |
| Fr. 25.02.00 | 20:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - EHC Memmingen | 3:8 (1:1/0:5/2:2) |
| Fr. 17.03.00 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Pfaffenhofen | 11:6 (5:1/4:2/2:3) |
| ECDC Memmingen - EC Pfaffenhofen (4-3-2) | |||
| Fr. 01.10.04 | 20:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - ECDC Memmingen | 0:1 abgebrochen |
| So. 03.10.04 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - EC Pfaffenhofen | 7:4 (1:1/5:0/1:3) |
| Fr. 02.12.05 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EC Pfaffenhofen | 4:4 (1:4/1:0/2:0) |
| Fr. 10.02.06 | 20:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - ECDC Memmingen | 5:2 (3:1/1:1/1:0) |
| So. 22.10.06 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - EC Pfaffenhofen | 3:4 (1:1/2:2/0:1) |
| So. 17.12.06 | 17:30 Uhr | EC Pfaffenhofen - ECDC Memmingen | 2:8 (0:3/1:1/1:4) |
| So. 11.11.07 | 17:30 Uhr | EC Pfaffenhofen - ECDC Memmingen | 4:4 (2:3/1:0/1:1) |
| So. 06.01.08 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - EC Pfaffenhofen | 5:4 (2:1/2:1/1:2) |
| Fr. 19.09.08 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EC Pfaffenhofen | 8:3 (1:2/4:1/3:0) |
| So. 28.09.08 | 18:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - ECDC Memmingen | 1:1 (0:0/0:1/1:0) |
| Fr. 28.11.08 | 20:00 Uhr | EC Pfaffenhofen - ECDC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 25.01.09 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - EC Pfaffenhofen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| ECDC Memmingen - EC Pfaffenhofen | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 5 Spiele | 5 Spiele | 10 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 27:19 (5:4) | 16:12 (3:2) | 43:31 (4:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 6:9 (1:2) | 8:5 (2:1) | 14:14 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 14:4 (3:1) | 3:3 (1:1) | 17:7 (2:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 7:6 (1:1) | 5:4 (1:1) | 12:10 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 142:202 (28:40) | 64:76 (13:15) | 206:278 (21:28) |
| Zuschauer (Schnitt) | 3205 (641) | 628 (126) | 3833 (383) |
| gewonnen | 3 (= 60 %) | 2 (= 40 %) | 5 (= 50 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 1 (= 20 %) | 2 (= 40 %) | 3 (= 30 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 20 %) | 1 (= 20 %) | 2 (= 20 %) |
| Höchster Sieg | 8:3 (19.09.08) | 8:2 (17.12.06) | |
| Höchste Niederlage | 3:4 (22.10.06) | 2:5 (10.02.06) | |
| EHC Memmingen - EC Pfaffenhofen | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 4 Spiele | 4 Spiele | 8 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 34:16 (9:4) | 20:19 (5:5) | 54:35 (7:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 9:5 (2:1) | 4:5 (1:1) | 13:10 (2:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 12:5 (3:1) | 9:2 (2:1) | 21:7 (3:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 13:6 (3:2) | 7:7 (2:2) | 20:13 (3:2) |
| Strafen (Schnitt) | 26:40 (7:10) | 52:48 (13:12) | 78:88 (10:11) |
| Zuschauer (Schnitt) | 5310 (1328) | 1197 (299) | 6507 (813) |
| gewonnen | 4 (= 100 %) | 2 (= 50 %) | 6 (= 75 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 2 (= 50 %) | 2 (= 25 %) |
| Höchster Sieg | 11:6 (17.03.00) | 8:3 (25.02.00) | |
| Höchste Niederlage | --- | 5:8 (02.02.97) | |
| Anschrift: | überdachte Halle Ingolstädter Str. 76 85276 Pfaffenhofen/Ilm |
| Kapazität: | 1.500 |
| Anfahrt: | ca. 165 km - 2 Stunde Fahrzeit Auf der A 96 Richtung München bis Inning (30). Auf der B 471 über Fürstenfeldbruck zur A 8. (Anschlußstelle Dachau/Fürstenfeldbruck) Auf der A 8 bis zum Autobahndreieck Eschenried (79). Weiter auf die A 99a bis Autobahndreieck Feldmoching (11). Weiter auf der A 92 bis zur Ausfahrt Lohhof (3). Weiter auf der B 13 über Reicherthausen nach Pfaffenhofen. Durch Ortschaft Reisgang fahren, dann an der dritten Ampel links (Kreuzung Joseph-Fraunhofer-Str./Ecke Weihererstr). An der nächsten Kreuzung rechts in die Türltorstr., gerade durch den Kreisel in die Ingolstädter Str. Alternative: Auf der A 96 Richtung München bis Inning (30). Auf der B 471 über Fürstenfeldbruck, Dachau zur A 92. (Anschlußstelle Oberschleißheim). Rest siehe oben. |
| Parkplatz: | nach ca. 150 m auf der rechten Seite |
Der Eissportclub Pfaffenhofen e.V. wurde 1970 gegründet. In der Saison 86/87 stieg man dan in die Bayernliga auf. Man mußte in der Saison 87/88 zwar in die Abstiegsrunde, sicherte sich aber dort mit Platz 1 den Klassenerhalt. In der Saison 88/89 wurde Pfaffenhofen Vizemeister, verpaßte aber den Aufstieg in die damalige Reginalliga Süd. In der Saison 92/93 wurde man Bayerischer Meister. 95/96 verpaßten die Pfaffenhofener die Aufstiegrunde zur 2. Liga. Erstmals in den höherklassigen Ligenspielbetrieb taucht die Mannschaft in der Saison 96/97 auf, als der Aufstieg aus der Bayernliga in die 2. Liga Süd (drittklassig) gelang. Mit Wiedereinführung der 2. Bundesliga als zweite Ligenstufe zur Saison 99/00 wurde die Mannschaft von der dritten in die vierte Spielklasse zurückgestuft, aus der sie nach der Saison 99/00 schließlich in die Bayernliga abstieg. An der Bayernliga nimmt die Mannschaft seit der Saison 00/01 teil. Im Jahr 2002 bekam die Mannschaft der Beinamen Icehogs. Stand: 04.02.2007 |