| SC Memmingen - EC Peiting (2-1-0) | |||
|---|---|---|---|
| Fr. 20.10.89 | EC Peiting - SC Memmingen | -:- | |
| Fr. 08.12.89 | SC Memmingen - EC Peiting | -:- | |
| Fr. 16.02.90 | SC Memmingen - EC Peiting | -:- | |
| So. 04.03.90 | EC Peiting - SC Memmingen | 4:4 | |
| So. 14.10.90 | SC Memmingen - EC Peiting | 4:3 | |
| Fr. 14.12.90 | EC Peiting - SC Memmingen | -:- | |
| So. 08.09.91 | EC Peiting - SC Memmingen | 1:7 | |
| EHC Memmingen - EC Peiting (0-0-8) | |||
| Fr. 29.10.99 | 19:30 Uhr | EC Peiting - EHC Memmingen | 7:0 (4:0/3:0/0:0) |
| Fr. 03.12.99 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Peiting | 1:4 (0:2/0:2/1:0) |
| So. 02.09.01 | 18:00 Uhr | EC Peiting - EHC Memmingen | 7:0 (2:0/0:0/5:0) |
| So. 09.09.01 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Peiting | 3:7 (2:2/1:3/0:2) |
| Fr. 27.09.02 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EC Peiting | 4:5 (1:1/2:2/1:2) |
| Fr. 01.11.02 | 19:30 Uhr | EC Peiting - EHC Memmingen | 7:3 (2:0/2:1/3:2) |
| So. 08.12.02 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Peiting | 3:5 (1:4/1:0/1:1) |
| So. 12.01.03 | 18:00 Uhr | EC Peiting - EHC Memmingen | 6:4 (3:0/1:4/2:0) |
| ECDC Memmingen - EC Peiting (0-0-2) | |||
| Fr. 01.09.06 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EC Peiting | 2:3 (1:1/0:1/1:1) |
| Fr. 08.09.06 | 19:30 Uhr | EC Peiting - ECDC Memmingen | 9:3 (2:1/3:1/4:1) |
| ECDC Memmingen - EC Peiting | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 1 Spiele | 1 Spiele | 2 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 2:3 (2:3) | 3:9 (3:9) | 5:12 (3:6) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 1:1 (1:1) | 1:2 (1:2) | 2:3 (1:2) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 0:1 (0:1) | 1:3 (1:3) | 1:4 (1:2) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 1:1 (1:1) | 1:4 (1:4) | 2:5 (1:3) |
| Strafen (Schnitt) | 36:52 (36:52) | 20:14 (20:14) | 56:66 (28:33) |
| Zuschauer (Schnitt) | 450 (450) | 335 (335) | 785 (393) |
| gewonnen | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 100 %) | 1 (= 100 %) | 2 (= 100 %) |
| Höchster Sieg | --- | --- | |
| Höchste Niederlage | 2:3 (01.09.06) | 3:9 (08.09.06) | |
| EHC Memmingen - EC Peiting | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 4 Spiele | 4 Spiele | 8 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 11:21 (3:5) | 7:27 (2:7) | 18:48 (2:6) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 4:9 (1:2) | 0:11 (0:3) | 4:20 (1:3) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 4:7 (1:2) | 5:6 (1:2) | 9:13 (1:2) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 3:5 (1:1) | 2:10 (1:3) | 5:15 (1:2) |
| Strafen (Schnitt) | 64:60 (16:15) | 101:80 (25:20) | 165:140 (21:18) |
| Zuschauer (Schnitt) | 3118 (780) | 2885 (721) | 6003 (750) |
| gewonnen | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 4 (= 100 %) | 4 (= 100 %) | 8 (= 100 %) |
| Höchster Sieg | --- | --- | |
| Höchste Niederlage | 3:7 (09.09.01) | 0:7 (29.10.99) | |
| Anschrift: | Peitinger Eissporthalle Alfons-Peter-Str. 4 86971 Peiting |
| Kapazität: | 2.500 |
| Anfahrt: | Auf der A 7 bis zur Ausfahrt Kempten (134). Weiter auf der B 12 bis Marktoberdorf. Auf der B 472 weiter nach Peiting. Über die Birkenriedstraße direkt zum Eisstadion. |
| Parkplatz: |