| SC Memmingen - TSV Peißenberg (7-2-0) | |||
|---|---|---|---|
| Fr. 12.10.84 | 20:00 Uhr | TSV Peißenberg - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 02.12.84 | 17:00 Uhr | SC Memmingen - TSV Peißenberg | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 01.12.85 | 18:00 Uhr | TSV Peißenberg - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 12.01.86 | 17:00 Uhr | SC Memmingen - TSV Peißenberg | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| Fr. 07.11.86 | 20:00 Uhr | TSV Peißenberg - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 21.12.86 | 17:00 Uhr | SC Memmingen - TSV Peißenberg | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| 86/87 | SC Memmingen - TSV Peißenberg | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 86/87 | TSV Peißenberg - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| Fr. 26.02.88 | TSV Peißenberg - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| So. 20.03.88 | SC Memmingen - TSV Peißenberg | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| Fr. 14.10.88 | 19:30 Uhr | TSV Peißenberg - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 27.11.88 | 17:30 Uhr | SC Memmingen - TSV Peißenberg | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| Fr. 24.11.89 | TSV Peißenberg - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| So. 21.01.90 | SC Memmingen - TSV Peißenberg | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| Fr. 02.11.90 | SC Memmingen - TSV Peißenberg | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| So. 06.01.91 | TSV Peißenberg - SC Memmingen | 1:6 | |
| So. 03.02.91 | TSV Peißenberg - SC Memmingen | 2:2 | |
| Fr. 01.03.91 | SC Memmingen - TSV Peißenberg | 12:1 | |
| Fr. 04.10.91 | TSV Peißenberg - SC Memmingen | 7:7 | |
| Fr. 01.11.91 | SC Memmingen - TSV Peißenberg | 6:2 (1:0/3:0/2:2) | |
| Fr. 29.11.91 | SC Memmingen - TSV Peißenberg | 11:4 | |
| Fr. 17.01.92 | TSV Peißenberg - SC Memmingen | 4:6 (0:2/2:2/2:2) | |
| Fr. 14.02.92 | TSV Peißenberg - SC Memmingen | 2:5 | |
| Fr. 06.03.92 | SC Memmingen - TSV Peißenberg | 7:5 (1:1/2:3/4:1) | |
| EHC Memmingen - TSV Peißenberg (7-0-3) | |||
| Fr. 18.09.98 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - TSV Peißenberg | 6:4 (1:1/2:0/3:3) |
| So. 07.11.99 | 18:00 Uhr | TSV Peißenberg - EHC Memmingen | 3:2 n.P. (1:0/0:1/1:1/1:0) |
| So. 12.12.99 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - TSV Peißenberg | 6:2 (2:1/2:0/2:1) |
| Fr. 03.11.00 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - TSV Peißenberg | 2:6 (1:1/0:2/1:3) |
| Fr. 01.12.00 | 19:30 Uhr | TSV Peißenberg - EHC Memmingen | 0:3 (0:1/0:1/0:1) |
| So. 28.01.01 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - TSV Peißenberg | 2:5 (1:1/1:2/0:2) |
| So. 25.02.01 | 18:00 Uhr | TSV Peißenberg - EHC Memmingen | 2:5 (0:1/2:2/0:2) |
| Fr. 28.09.01 | 19:30 Uhr | TSV Peißenberg - EHC Memmingen | 5:2 (2:0/1:1/2:1) |
| So. 04.11.01 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - TSV Peißenberg | 4:3 (2:2/1:1/1:0) |
| So. 16.12.01 | 18:00 Uhr | TSV Peißenberg - EHC Memmingen | 3:6 (2:1/1:2/0:3) |
| Fr. 18.01.02 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - TSV Peißenberg | 4:2 (0:1/1:1/3:0) |
| ECDC Memmingen - TSV Peißenberg (3-1-6) | |||
| Fr. 14.11.03 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - TSV Peißenberg | 4:7 (2:1/1:2/1:4) |
| Fr. 05.12.03 | 19:30 Uhr | TSV Peißenberg - ECDC Memmingen | 4:2 (1:0/1:2/2:0) |
| So. 18.01.04 | 19:30 Uhr | TSV Peißenberg - ECDC Memmingen | 4:1 (1:0/1:1/2:0) |
| So. 15.02.04 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - TSV Peißenberg | 4:2 n.P. (0:0/1:0/3:1/0:1) |
| Fr. 18.11.05 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - TSV Peißenberg | 12:3 (5:0/3:1/4:2) |
| Fr. 20.01.06 | 19:30 Uhr | TSV Peißenberg - ECDC Memmingen | 3:3 (0:1/2:1/1:1) |
| Fr. 03.11.06 | 19:30 Uhr | TSV Peißenberg - ECDC Memmingen | 9:1 (2:0/5:0/2:1) |
| Fr. 05.01.07 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - TSV Peißenberg | 2:5 (1:1/1:1/0:3) |
| So. 28.10.07 | 17:00 Uhr | TSV Peißenberg - ECDC Memmingen | 4:1 (0:0/1:1/3:0) |
| So. 23.12.07 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - TSV Peißenberg | 5:3 (0:2/3:1/2:0) |
| So. 02.11.08 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - TSV Peissenberg | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 04.01.09 | 17:00 Uhr | TSV Peissenberg - ECDC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| ECDC Memmingen - TSV Peißenberg | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 5 Spiele | 5 Spiele | 10 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 27:20 (5:4) | 8:24 (2:5) | 35:44 (4:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 8:4 (2:1) | 1:4 (0:1) | 9:8 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 9:5 (2:1) | 5:10 (1:2) | 14:15 (1:2) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 10:10 (2:2) | 2:10 (0:2) | 12:20 (1:2) |
| Strafen (Schnitt) | 125:100 (25:20) | 165:110 (33:22) | 290:210 (29:21) |
| Zuschauer (Schnitt) | 3734 (747) | 1987 (397) | 5721 (572) |
| gewonnen | 2 (= 40 %) | 0 (= 0 %) | 2 (= 20 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 1 (= 20 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 10 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 20 %) | 1 (= 10 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 2 (= 40 %) | 4 (= 80 %) | 6 (= 60 %) |
| Höchster Sieg | 12:3 (18.11.05) | --- | |
| Höchste Niederlage | 4:7 (14.11.03) | 1:9 (03.11.06) | |
| EHC Memmingen - TSV Peißenberg | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 6 Spiele | 5 Spiele | 11 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 24:22 (4:4) | 18:13 (4:3) | 42:35 (4:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 7:7 (1:1) | 3:5 (1:1) | 10:12 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 7:6 (1:1) | 7:4 (1:1) | 14:10 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 10:9 (2:2) | 8:3 (2:1) | 18:12 (2:1) |
| Strafen (Schnitt) | 132:120 (22:20) | 64:56 (13:11) | 196:176 (18:16) |
| Zuschauer (Schnitt) | 5334 (889) | 2010 (402) | 7344 (668) |
| gewonnen | 4 (= 67 %) | 3 (= 60 %) | 7 (= 64 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 1 (= 20 %) | 1 (= 9 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 2 (= 33 %) | 1 (= 20 %) | 3 (= 27 %) |
| Höchster Sieg | 6:2 (12.12.99) | 6:3 (16.12.01) | |
| Höchste Niederlage | 2:6 (03.11.00) | 2:5 (28.09.01) | |
| SC Memmingen - TSV Peißenberg | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 4 Spiele | 5 Spiele | 9 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 36:12 (9:3) | 26:16 (5:3) | 62:28 (7:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 2:1 (1:0) | 2:0 (0:0) | 4:1 (0:0) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 5:3 (1:1) | 2:2 (0:0) | 7:5 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 6:3 (2:1) | 2:2 (0:0) | 8:5 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Zuschauer (Schnitt) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| gewonnen | 4 (= 100 %) | 3 (= 60 %) | 7 (= 78 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 2 (= 40 %) | 2 (= 22 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| Höchster Sieg | 12:1 (01.03.91) | 6:1 (06.01.91) | |
| Höchste Niederlage | --- | --- | |
| Anschrift: | Pestalozzistr. 6 82380 Peißenberg |
| Kapazität: | 1700 |
| Anfahrt: | ca. 100 km - 1 1/2 Stunden Fahrzeit Auf der A 7 bis zur Ausfahrt Kempten (134). Weiter auf der B 12 bis Marktoberdorf. Auf der B 472 über Peiting weiter nach Peißenberg. In Peißenberg heißt es dann über die Schongauer Straße direkt rechts in die Sonnenstraße zum Eisstadion zu fahren. Die Arena des TSV Peißenberg liegt inmitten des Freizeit- und Bäderparks "Rigi Rutsch'n". |
| Parkplatz: | Drei große Abstellplätze am Freizeit- und Bäderpark |
Die Eishockeysparte des TSV Peißenberg wurde 1955 gegründet. Das erste Spiel (05.01.1956) fand gegen Schongau statt, welches man mit 1:11 verlor. In der Saison 56/57 wurde der Spielbetrieb im Bayerischen Eissport-Verband (in der C-Klasse) aufgenommen. Den entscheidenden Aufschwung brachte dem TSV Peißenberg in der Saison 69/70 die Bayerische Natureismeisterschaft. In der Saison 70/71 erkämpfte sich das Team den Aufstieg aus der Bayernliga in die Regionalliga. Im höherklassigen Eishockey taucht der TSV Peißenberg erstmals in der Saison 71/72 in der Regionalliga Süd auf, aus der die Mannschaft sofort in die Oberliga 72/73 aufstieg. Mit der Einführung der 2. Bundesliga zur Saison 73/74 wurde die Mannschaft allerdings in die jetzt drittklassige Oberliga eingestuft, in der die Mannschaft fast ausschließlich (in der Saison 91/92 spielte man mit 2. Bundeliga eine Liga höher) bis zur Einführung der DEL im Sommer 1994 spielte. Danach spielte die Mannschaft zuerst in der 1. Liga Süd, von wo sie aber am Ende der Saison 95/96 in die 2. Liga Süd abstieg. Mit der Wiedereinführung der 2. Bundesliga zur Saison 98/99 blieb die Mannschaft in der jetzt viertklassigen 2. Liga Süd, die dann wieder in Regionalliga Süd umbenannt wurde. Nach der Saison 01/02 wurde die inzwischen in die Peißenberg Hornets GmbH ausgelagerte Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet und die Mannschaft des TSV Peißenberg begann 02/03 in der Bezirksliga Bayern (unterste Spielklasse) wieder von vorne, spielte in der Saison 03/04 in der Landesliga und seit der Saison 04/05 wieder in der Eishockey-Bayernliga. Stand: 04.02.2007 |